|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Katalognummer |
Beschreibung der Vignetten |
Zahnung |
|
Format |
|
Farbe |
Notizen und Katalogwert |
|
|
|
|
|
| | Es gibt viele Hefte, Geschenkbroschüren, u.s.w. der PTT mit Versuchsdrucke mit: | |
| | - kombinierter ausgabe von Einzelmarken aus mehrere serien: "Alpenposten + Kreuz und Ball" oder "Alpenposten + Kreuz und Ball + Fische" | |
| | - nur "Kreuz und Ball (Einzelmarke)", "Fische (Block mit 4 Marken)", "Hermeskopf - breit (Einzelmarke)" oder "Lokomotiv (Block mit 9 Marken)" | |
| | Diese Hefte und Broschüren sowie Abarten, Drucknummern der Bogen, Probedrucke, Werdegange, usw. werden ebenfalls im "Slate-Katalog" behandelt. Dieser Katalog wird im Internet veröffentlicht: Suchbegriff bei Google: "Swiss Trial Prints" | |
|
|
| | Il existe de nombreux livrets, brochures, etc. des PTT avec des "épreuves d'essai" avec: | |
| | - combinations de timbres singles de plusieurs séries: "Postes Alpestres + Croix et Balle" ou "Postes Alpestres + Croix et Balle + Poisson" | |
| | - seule "Croix et Balle (timbre single)", "Poisson (bloc avec 4 timbres)", "Hermès - tête large (timbre single)" ou "Locomotive (bloc avec 9 timbres)" | |
| | Ces livrets et brochures ainsi que les variantes, numéros d'impression graphiques, tirages tests, etc. sont également traités dans le "Catalogue Slate". Ce catalogue est publié sur Internet: terme de recherche sur Google: "Swiss Trial Prints" | |
|
| | Alpenpost | | Kreidepapier - Photogravuredruck - brauner Gummi | |
| | 1936. | | Schweizerische Alpenposten - Postes Alpestres Suisses - Poste Alpine Svizzere | |
| | LAYOUT der Vignettenboge: | |
| | Positionen: 01 -bis- 05 | 1936.1034.- | 1936.1033.- | 1936.1032.- | 1936.1024.- | 1936.1025.- | |
| | Positionen: 06 -bis- 10 | 1936.1044.- | 1936.1045.- | 1936.1009.- | 1936.1010.- | 1936.1026.- | |
| | Positionen: 11 -bis- 15 | 1936.1027.- | 1936.1028.- | 1936.1029.- | 1936.1030.- | 1936.1043.- | |
| | Positionen: 16 -bis- 20 | 1936.1008.- | 1936.1036.- | 1936.1037.- | 1936.1038.- | 1936.1023.- | |
| | Positionen: 21 -bis- 25 | 1936.1042.- | 1936.1004.- | 1936.1005.- | 1936.1006.- | 1936.1007.- | |
| | Positionen: 26 -bis- 30 | 1936.1003.- | 1936.1031.- | 1936.1001.- | 1936.1022.- | 1936.1011.- | |
| | Positionen: 31 -bis- 35 | 1936.1012.- | 1936.1013.- | 1936.1014.- | 1936.1015.- | 1936.1016.- | |
| | Positionen: 36 -bis- 40 | 1936.1002.- | 1946.1039.- | 1936.1040.- | 1936.1041.- | 1936.1035.- | |
| | Positionen: 41 -bis- 45 | 1936.1046.- | 1946.1047.- | 1936.1049.- | 1936.1048.- | 1936.1021.- | |
| | Positionen: 46 -bis- 50 | 1936.1019.- | 1936.1020.- | 1936.1050.- | 1936.1018.- | 1936.1017.- | |
|
| | BILDER der Vignettenboge | |
| | | | | | | |
| 1936.1004.a | 1936.1005.a | 1936.1006.e | 1936.1007.a | 1936.1009.c | | |
|
| | | | | | | |
| 1936.1010.a | 1936.1013.c | 1936.1014.e | 1936.1015.c | 1936.1016.g | | |
|
| | | | | | | |
| 1936.1019.d | 1936.1020.b | 1936.1024.e | 1936.1025.b | 1936.1026.g | | |
|
| | | | | | | |
| 1936.1027.e | 1936.1028.g | 1936.1029.b | 1936.1030.d | 1936.1032.b | | |
|
| | | | | | | |
| 1936.1033.g | 1936.1034.a | 1936.1036.b | 1936.1037.e | 1936.1038.e | | |
|
| | | | | | | |
| 1936.1039.e | 1936.1040.a | 1936.1041.g | 1936.1042.e | 1936.1044.b | | |
|
| | | | | | | |
| 1936.1045.e | 1936.1047.e | 1936.1048.c | 1936.1049.d | 1936.1050.g | | |
|
| 1936. | 1000.a.= | Schweizerische Alpenp.... | - (Boge mit 50 Vignetten) |
| gezähnt | [] | 29,0 | x | 17,5 | cm | blau | 128.00 | |
| 1936. | 1000.b.= | idem - | - (Boge mit 50 Vignetten) |
| gezähnt | [] | 29,0 | x | 17,5 | cm | blaugrün | 128.00 | |
| 1936. | 1000.c.= | idem - | - (Boge mit 50 Vignetten) |
| gezähnt | [] | 29,0 | x | 17,5 | cm | grün | 128.00 | |
| 1936. | 1000.d.= | idem - | - (Boge mit 50 Vignetten) |
| gezähnt | [] | 29,0 | x | 17,5 | cm | karmin | 128.00 | |
| 1936. | 1000.e.= | idem - | - (Boge mit 50 Vignetten) |
| gezähnt | [] | 29,0 | x | 17,5 | cm | rot | 128.00 | |
| 1936. | 1000.f.= | idem - | - (Boge mit 50 Vignetten) |
| gezähnt | [] | 29,0 | x | 17,5 | cm | rotbraun | 198.00 | |
| 1936. | 1000.g.= | idem - | - (Boge mit 50 Vignetten) |
| gezähnt | [] | 29,0 | x | 17,5 | cm | violett | 128.00 | |
| 1936. | 1001.a | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blau | 2.50 | |
| 1936. | 1001.b | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blaugrün | 2.50 | |
| 1936. | 1001.c | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | grün | 2.50 | |
| 1936. | 1001.d | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | karmin | 2.50 | Foto | |
| 1936. | 1001.e | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rot | 2.50 | |
| 1936. | 1001.f | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rotbraun | 3.25 | |
| 1936. | 1001.g | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | violett | 2.50 | |
| 1936. | 1002.a | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blau | 2.50 | |
| 1936. | 1002.b | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blaugrün | 2.50 | Foto | |
| 1936. | 1002.c | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | grün | 2.50 | |
| 1936. | 1002.d | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | karmin | 2.50 | |
| 1936. | 1002.e | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rot | 2.50 | |
| 1936. | 1002.f | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rotbraun | 3.25 | |
| 1936. | 1002.g | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | violett | 2.50 | |
| 1936. | 1003.a | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blau | 2.50 | |
| 1936. | 1003.b | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blaugrün | 2.50 | |
| 1936. | 1003.c | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | grün | 2.50 | |
| 1936. | 1003.d | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | karmin | 2.50 | |
| 1936. | 1003.e | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rot | 2.50 | |
| 1936. | 1003.f | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rotbraun | 3.25 | |
| 1936. | 1003.g | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | violett | 2.50 | Foto | |
| 1936. | 1004.a | Bregaglia. | - (Strasse und Kirche) - (Pos. 22) |
| gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blau | 2.50 | Foto | |
| 1936. | 1004.b | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blaugrün | 2.50 | |
| 1936. | 1004.c | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | grün | 2.50 | |
| 1936. | 1004.d | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | karmin | 2.50 | |
| 1936. | 1004.e | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rot | 2.50 | |
| 1936. | 1004.f | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rotbraun | 3.25 | |
| 1936. | 1004.g | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | violett | 2.50 | |
| 1936. | 1005.a | Bregaglia. | - (Schuppen und Panorama) - (Pos. 23) |
| gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blau | 2.50 | Foto | |
| 1936. | 1005.b | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blaugrün | 2.50 | |
| 1936. | 1005.c | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | grün | 2.50 | |
| 1936. | 1005.d | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | karmin | 2.50 | |
| 1936. | 1005.e | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rot | 2.50 | |
| 1936. | 1005.f | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rotbraun | 3.25 | |
| 1936. | 1005.g | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | violett | 2.50 | |
| 1936. | 1006.a | Bregaglia. | - (Kuhe und Panorama) - (Pos. 24) |
| gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blau | 2.50 | |
| 1936. | 1006.b | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blaugrün | 2.50 | |
| 1936. | 1006.c | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | grün | 2.50 | |
| 1936. | 1006.d | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | karmin | 2.50 | |
| 1936. | 1006.e | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rot | 2.50 | Foto | |
| 1936. | 1006.f | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rotbraun | 3.25 | |
| 1936. | 1006.g | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | violett | 2.50 | |
| 1936. | 1007.a | Bregaglia. | - (Felsbrocken) - (Pos. 25) |
| gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blau | 2.50 | Foto | |
| 1936. | 1007.b | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blaugrün | 2.50 | |
| 1936. | 1007.c | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | grün | 2.50 | |
| 1936. | 1007.d | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | karmin | 2.50 | |
| 1936. | 1007.e | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rot | 2.50 | |
| 1936. | 1007.f | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rotbraun | 3.25 | |
| 1936. | 1007.g | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | violett | 2.50 | |
| 1936. | 1008.a | Cavlioggiasee. | - (Pos. 16) |
| gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blau | 2.50 | |
| 1936. | 1008.b | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blaugrün | 2.50 | |
| 1936. | 1008.c | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | grün | 2.50 | Foto | |
| 1936. | 1008.d | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | karmin | 2.50 | |
| 1936. | 1008.e | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rot | 2.50 | |
| 1936. | 1008.f | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rotbraun | 3.25 | |
| 1936. | 1008.g | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | violett | 2.50 | |
| 1936. | 1009.a | Flüela. | - (Seeblick) - (Pos. 08) |
| gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blau | 2.50 | |
| 1936. | 1009.b | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blaugrün | 2.50 | |
| 1936. | 1009.c | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | grün | 2.50 | Foto | |
| 1936. | 1009.d | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | karmin | 2.50 | |
| 1936. | 1009.e | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rot | 2.50 | |
| 1936. | 1009.f | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rotbraun | 3.25 | |
| 1936. | 1009.g | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | violett | 2.50 | |
| 1936. | 1010.a | Flüela. | - (Alpenbus) - (Pos. 09) |
| gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blau | 3.25 | Foto | |
| 1936. | 1010.b | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blaugrün | 3.25 | |
| 1936. | 1010.c | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | grün | 3.25 | |
| 1936. | 1010.d | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | karmin | 3.25 | |
| 1936. | 1010.e | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rot | 3.25 | |
| 1936. | 1010.f | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rotbraun | 4.00 | |
| 1936. | 1010.g | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | violett | 3.25 | |
| 1936. | 1011.a | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blau | 2.50 | |
| 1936. | 1011.b | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blaugrün | 2.50 | |
| 1936. | 1011.c | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | grün | 2.50 | |
| 1936. | 1011.d | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | karmin | 2.50 | |
| 1936. | 1011.e | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rot | 2.50 | |
| 1936. | 1011.f | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rotbraun | 3.25 | |
| 1936. | 1011.g | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | violett | 2.50 | Foto | |
| 1936. | 1012.a | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blau | 2.50 | |
| 1936. | 1012.b | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blaugrün | 2.50 | Foto | |
| 1936. | 1012.c | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | grün | 2.50 | |
| 1936. | 1012.d | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | karmin | 2.50 | |
| 1936. | 1012.e | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rot | 2.50 | |
| 1936. | 1012.f | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rotbraun | 3.25 | |
| 1936. | 1012.g | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | violett | 2.50 | |
| 1936. | 1013.a | Grimsel. | - (Bus und Gletscher) - (Pos. 32) |
| gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blau | 3.25 | |
| 1936. | 1013.b | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blaugrün | 3.25 | |
| 1936. | 1013.c | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | grün | 3.25 | Foto | |
| 1936. | 1013.d | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | karmin | 3.25 | |
| 1936. | 1013.e | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rot | 3.25 | |
| 1936. | 1013.f | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rotbraun | 4.00 | |
| 1936. | 1013.g | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | violett | 3.25 | |
| 1936. | 1014.a | Grimsel. | - (Bus und Damm) - (Pos. 33) |
| gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blau | 3.25 | |
| 1936. | 1014.b | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blaugrün | 3.25 | |
| 1936. | 1014.c | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | grün | 3.25 | |
| 1936. | 1014.d | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | karmin | 3.25 | |
| 1936. | 1014.e | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rot | 3.25 | Foto | |
| 1936. | 1014.f | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rotbraun | 4.00 | |
| 1936. | 1014.g | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | violett | 3.25 | |
| 1936. | 1015.a | Grimsel. | - (Bus in Kurve) - (Pos. 34) |
| gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blau | 3.25 | |
| 1936. | 1015.b | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blaugrün | 3.25 | |
| 1936. | 1015.c | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | grün | 3.25 | Foto | |
| 1936. | 1015.d | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | karmin | 3.25 | |
| 1936. | 1015.e | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rot | 3.25 | |
| 1936. | 1015.f | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rotbraun | 4.00 | |
| 1936. | 1015.g | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | violett | 3.25 | |
| 1936. | 1016.a | Grimsel. | - (Bus seitlich) - (Pos. 35) |
| gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blau | 3.25 | |
| 1936. | 1016.b | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blaugrün | 3.25 | |
| 1936. | 1016.c | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | grün | 3.25 | |
| 1936. | 1016.d | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | karmin | 3.25 | |
| 1936. | 1016.e | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rot | 3.25 | |
| 1936. | 1016.f | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rotbraun | 4.00 | |
| 1936. | 1016.g | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | violett | 3.25 | Foto | |
| 1936. | 1017.a | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blau | 2.50 | |
| 1936. | 1017.b | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blaugrün | 2.50 | |
| 1936. | 1017.c | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | grün | 2.50 | |
| 1936. | 1017.d | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | karmin | 2.50 | |
| 1936. | 1017.e | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rot | 2.50 | |
| 1936. | 1017.f | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rotbraun | 3.25 | |
| 1936. | 1017.g | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | violett | 2.50 | Foto | |
| 1936. | 1018.a | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blau | 2.50 | |
| 1936. | 1018.b | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blaugrün | 2.50 | |
| 1936. | 1018.c | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | grün | 2.50 | |
| 1936. | 1018.d | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | karmin | 2.50 | |
| 1936. | 1018.e | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rot | 2.50 | |
| 1936. | 1018.f | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rotbraun | 3.25 | |
| 1936. | 1018.g | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | violett | 2.50 | Foto | |
| 1936. | 1019.a | Lago di Lugano. | - (Panorama mit Weinberg) - (Pos. 46) |
| gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blau | 2.50 | |
| 1936. | 1019.b | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blaugrün | 2.50 | |
| 1936. | 1019.c | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | grün | 2.50 | |
| 1936. | 1019.d | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | karmin | 2.50 | Foto | |
| 1936. | 1019.e | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rot | 2.50 | |
| 1936. | 1019.f | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rotbraun | 3.25 | |
| 1936. | 1019.g | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | violett | 2.50 | |
| 1936. | 1020.a | Lago di Lugano. | - (Panorama mit Blüte) - (Pos. 47) |
| gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blau | 2.50 | |
| 1936. | 1020.b | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blaugrün | 2.50 | Foto | |
| 1936. | 1020.c | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | grün | 2.50 | |
| 1936. | 1020.d | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | karmin | 2.50 | |
| 1936. | 1020.e | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rot | 2.50 | |
| 1936. | 1020.f | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rotbraun | 3.25 | |
| 1936. | 1020.g | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | violett | 2.50 | |
| 1936. | 1021.a | Le Grand St-Bernard. | - (Pos. 45) |
| gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blau | 3.25 | |
| 1936. | 1021.b | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blaugrün | 3.25 | |
| 1936. | 1021.c | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | grün | 3.25 | |
| 1936. | 1021.d | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | karmin | 3.25 | |
| 1936. | 1021.e | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rot | 3.25 | |
| 1936. | 1021.f | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rotbraun | 4.00 | |
| 1936. | 1021.g | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | violett | 3.25 | Foto | |
| 1936. | 1022.a | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blau | 2.50 | |
| 1936. | 1022.b | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blaugrün | 2.50 | |
| 1936. | 1022.c | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | grün | 2.50 | Foto | |
| 1936. | 1022.d | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | karmin | 2.50 | |
| 1936. | 1022.e | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rot | 2.50 | |
| 1936. | 1022.f | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rotbraun | 3.25 | |
| 1936. | 1022.g | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | violett | 2.50 | |
| 1936. | 1023.a | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blau | 2.50 | |
| 1936. | 1023.b | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blaugrün | 2.50 | Foto | |
| 1936. | 1023.c | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | grün | 2.50 | |
| 1936. | 1023.d | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | karmin | 2.50 | |
| 1936. | 1023.e | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rot | 2.50 | |
| 1936. | 1023.f | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rotbraun | 3.25 | |
| 1936. | 1023.g | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | violett | 2.50 | |
| 1936. | 1024.a | Münstertal. | - (Tal: dunkel eingefarbt) - (Pos. 04) |
| gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blau | 2.50 | |
| 1936. | 1024.b | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blaugrün | 2.50 | |
| 1936. | 1024.c | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | grün | 2.50 | |
| 1936. | 1024.d | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | karmin | 2.50 | |
| 1936. | 1024.e | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rot | 2.50 | Foto | |
| 1936. | 1024.f | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rotbraun | 3.25 | |
| 1936. | 1024.g | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | violett | 2.50 | |
| 1936. | 1025.a | Münstertal. | - (Tal: hell eingefarbt) - (Pos. 05) |
| gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blau | 2.50 | |
| 1936. | 1025.b | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blaugrün | 2.50 | Foto | |
| 1936. | 1025.c | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | grün | 2.50 | |
| 1936. | 1025.d | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | karmin | 2.50 | |
| 1936. | 1025.e | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rot | 2.50 | |
| 1936. | 1025.f | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rotbraun | 3.25 | |
| 1936. | 1025.g | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | violett | 2.50 | |
| 1936. | 1026.a | Oberengadin. | - (Bus und Kirche) - (Pos. 10) |
| gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blau | 3.25 | |
| 1936. | 1026.b | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blaugrün | 3.25 | |
| 1936. | 1026.c | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | grün | 3.25 | |
| 1936. | 1026.d | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | karmin | 3.25 | |
| 1936. | 1026.e | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rot | 3.25 | |
| 1936. | 1026.f | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rotbraun | 4.00 | |
| 1936. | 1026.g | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | violett | 3.25 | Foto | |
| 1936. | 1027.a | Oberengadin. | - (Felsbrocken) - (Pos. 11) |
| gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blau | 2.50 | |
| 1936. | 1027.b | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blaugrün | 2.50 | |
| 1936. | 1027.c | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | grün | 2.50 | |
| 1936. | 1027.d | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | karmin | 2.50 | |
| 1936. | 1027.e | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rot | 2.50 | Foto | |
| 1936. | 1027.f | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rotbraun | 3.25 | |
| 1936. | 1027.g | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | violett | 2.50 | |
| 1936. | 1028.a | Oberengadin. | - (Wiese und Berge) - (Pos. 12) |
| gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blau | 2.50 | |
| 1936. | 1028.b | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blaugrün | 2.50 | |
| 1936. | 1028.c | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | grün | 2.50 | |
| 1936. | 1028.d | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | karmin | 2.50 | |
| 1936. | 1028.e | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rot | 2.50 | |
| 1936. | 1028.f | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rotbraun | 3.25 | |
| 1936. | 1028.g | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | violett | 2.50 | Foto | |
| 1936. | 1029.a | Oberengadin. | - (Wiese und Scheune) - (Pos. 13) |
| gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blau | 2.50 | |
| 1936. | 1029.b | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blaugrün | 2.50 | Foto | |
| 1936. | 1029.c | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | grün | 2.50 | |
| 1936. | 1029.d | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | karmin | 2.50 | |
| 1936. | 1029.e | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rot | 2.50 | |
| 1936. | 1029.f | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rotbraun | 3.25 | |
| 1936. | 1029.g | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | violett | 2.50 | |
| 1936. | 1030.a | Oberengadin. | - (Bus und Häuser) - (Pos. 14) |
| gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blau | 3.25 | |
| 1936. | 1030.b | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blaugrün | 3.25 | |
| 1936. | 1030.c | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | grün | 3.25 | |
| 1936. | 1030.d | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | karmin | 3.25 | Foto | |
| 1936. | 1030.e | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rot | 3.25 | |
| 1936. | 1030.f | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | rotbraun | 4.00 | |
| 1936. | 1030.g | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | violett | 3.25 | |
| 1936. | 1031.a | Oberhalbstein. | - (Pos. 27) |
| gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blau | 2.50 | |
| 1936. | 1031.b | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | blaugrün | 2.50 | |
| 1936. | 1031.c | | gezähnt | == | 2,4 | x | 2,9 | cm | grün | 2.50 | |
