|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Katalognummer |
Beschreibung der Vignetten |
Zahnung |
|
Format |
|
Farbe |
Notizen und Katalogwert |
|
|
|
|
|
|
| | Bitte klicken Sie hier für die Chronologie der Heraldiek Vignetten | |
|
| | Au total, environ 5000 vignettes ont été émises par Kaffee HAG avec des blasons de villes suisses, de cantons suisses, etc. | |
| | Plus de 3500 de ces vignettes ont été analysées. Veuillez cliquer ici pour la chronologie des vignettes de Kaffee HAG. | |
|
|
|
| | Die Heften werden gedruckt ab 1911 und bis 1934 nachgedruckt. Die Jahre des ersten Druck sind unten aufgeführt. Es sind verschiedene Editionen einiger Heften bekannt, die beispielsweise durch eine andere Werbung auf der Rückseite des Albums erkennbar sind. | |
| | Klicken Sie hier für die Website von Ralf Hartemink (Niederlande), dort erhalten Sie weitere Informationen zu den Editionen der unterschiedligen Heften. | |
|
| | Les livrets sont (ré-)imprimés de 1911 à 1934. Les années de la première impression sont énumérées ci-dessous. Différentes éditions de certains livrets sont connues, qui peuvent être reconnues, par exemple, par une publicité différente au dos de l'album. | |
| | Cliquez ici pour accéder au site de Ralf Hartemink (Pays Bas), vous y trouverez plus d'Informations sur les éditions des différents livrets. | |
|
| | Altdeutsches Schrift | | a- und b-Vignetten haben eine identische Schriftart, c-Vignetten haben eine andere Schriftart Die Nummern der Vignetten finden Sie auf der Rückseite | |
| | Wenn der zweite Teil der Katalognummer mit "0000" beginnt, ist die Rückennummer noch nicht bekannt | |
| | "a-Vignetten" mit Linck // "b-Vignetten" ohne Linck // "c-Vignetten" geänderte Schrift mit oder ohne erwähnung von 'Linck' | |
|
| | | | | | |
| 7001.0024.a | 7002.0190.b | 7003.0237.c | 7003.0268.c | | |
|
| | Ausgabejahre: 1911 bis 1922. | |
| 7001. | 0000.= | Kantone und St.... | | gezähnt | [] | 22,5 | x | 16,0 | cm | mehrfarbig | 50x 3.50 | |
| 7002. | 0000.= | Stadt- und Dorf.... | | gezähnt | [] | 22,5 | x | 16,0 | cm | mehrfarbig | 64x 3.75 | Foto | |
| 7003. | 0000.= | Stadt- & Dorf-g.... | | gezähnt | [] | 22,5 | x | 16,0 | cm | mehrfarbig | 144x 4.25 | |
| 7004. | 0000.= | Kant.- und Bez.... | | gezähnt | [] | 22,5 | x | 16,0 | cm | mehrfarbig | 48x 4,25 | |
|
| 7001. | 0024.a | Aarau | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, schwarz | 3.50 | Foto | |
| 7004. | 0024.c.g | Aarau | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, schwarz | 4.25 | |
| 7001. | 0049.a | Aarberg | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, rot, hellbraun | 3.50 | |
| 7004. | 0049.c.g | Aarberg | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, rot, gelb | 4.25 | |
| 7001. | 0050.a | Aarburg | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, hellbraun/orange | 3.50 | |
| 7001. | 0016.a | Aargau | Kanton der Schweiz | - Linck |
| gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, blau | 3.50 | |
| 7004. | 0016.c.g | Aargau | Kanton der Schweiz | - Linck |
| gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, blau | 4.25 | |
| 7004. | 0016.c.u | Aargau | Kanton der Schweiz | - Linck |
| ungezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, blau | 4.35 | |
| 7001. | 0029.a | Aarwangen | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz | 3.50 | |
| 7004. | 0029.c.g | Aarwangen | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz | 4.25 | |
| 7001. | 0130.a | Affoltern a. Albis | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | grün, rot | 3.50 | |
| 7002. | 0130.b.1 | Affoltern a. Albis | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | grün, rot | 3.75 | |
| 7002. | 0130.b.2 | Affoltern a. Albis | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | grün, rot, gelb, schwarz | 3.75 | |
| 7001. | 0065.a | Aigle | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, hellbraun | 3.50 | |
| 7003. | 0209.c | Alle | Kant. Bern | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot | 4.25 | |
| 7001. | 0131.a | Alpnach | Kanton Unterwalden | - Linck |
| gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | grün, rot | 3.50 | |
| 7001. | 0114.a | Altdorf | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, hellbraun, rot | 3.50 | |
| 7001. | 0132.a | Altstätten | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | braun, schwarz, rot | 3.50 | |
| 7002. | 0132.b.1 | Altstätten | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | gelb, schwarz, rot | 3.75 | |
| 7002. | 0132.b.2 | Altstätten | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, rot | 3.75 | |
| 7002. | 0225.b | Altstetten | Kanton Zürich | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | gelb, rot, schwarz | 3.75 | |
| 7003. | 0225.c | Altstetten | Kant. Zürich | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, braun | 4.25 | |
| 7001. | 0113.a | Amriswil | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | grün, rot | 3.50 | |
| 7002. | 0113.b.1 | Amriswil | Kant. Thurgau | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | grün, rot - (nur) braune Äpfel | 3.75 | |
| 7002. | 0113.b.2 | Amriswil | Kant. Thurgau | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | grün, rot - (einige) braune Äpfel | 3.75 | |
| 7003. | 0113.c | Amriswil | Kant. Thurgau | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | grün, rot | 4.25 | |
| 7001. | 0129.a | Andelfingen | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, braun | 3.50 | |
| 7001. | 0013.a | Appenzell | Kanton der Schweiz | - Linck |
| gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz | 3.50 | |
| 7004. | 0013.c.u | Appenzell | Kanton der Schweiz | - Linck |
| ungezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz | 4.35 | |
| 7001. | 0066.a | Arbon | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, grün | 3.50 | |
| 7002. | 0066.b | Arbon | Kant. Thurgau | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, grün | 3.75 | |
| 7004. | 0066.c.1 | Arbon | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, grün, braun | 4.25 | |
| 7004. | 0066.c.2 | Arbon | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, grün, gelb | 4.25 | |
| 7003. | 0000.c | Aristal | Kanton Glarus | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, braun | 4.25 | |
| 7001. | 0033.a | Aubonne | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, braun | 3.50 | |
| 7004. | 0033.c.g | Aubonne | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, gelb | 4.25 | |
| 7001. | 0067.a | Avenches | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, blau, schwarz, gelb | 3.50 | |
| 7004. | 0067.c.g | Avenches | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, blau, schwarz, gelb | 4.25 | |
|
| 7002. | 0145.b | Baar | Kanton Zug | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau, rot | 3.75 | |
| 7003. | 0145.c | Baar | Kanton Zug | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau, rot | 4.25 | |
| 7001. | 0032.a | Baden | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, schwarz | 3.50 | |
| 7002. | 0032.b | Baden | Kanton Aargau | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, schwarz | 3.75 | |
| 7002. | 0000.b | Balsthal | Kanton Solothurn | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau | 3.75 | |
| 7003. | 0000.c | Balsthal | Kanton Solothurn | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau | 4.25 | |
| 7001. | 0011.a. | Basel | Kanton der Schweiz | - Linck |
| gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, rot | 3.50 | |
| 7004. | 0011.c.g | Basel | Kanton der Schweiz | - Linck |
| gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, rot | 4.25 | |
| 7004. | 0011.c.u | Basel | Kanton der Schweiz | - Linck |
| ungezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, rot | 4.35 | |
| 7001. | 0023.a | Basel (Stadt) | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz | 3.50 | |
| 7004. | 0023.c.g | Basel (Stadt) | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz | 4.25 | |
| 7002. | 0193.b | Bassersdorf | Kanton Zürich | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau, rot | 3.75 | |
| 7003. | 0193.c | Bassersdorf | Kant. Zürich | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau, rot | 4.25 | |
| 7002. | 0226.b | Bätterkinden | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot | 3.75 | |
| 7003. | 0226.c | Bätterkinden | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot | 4.25 | |
| 7002. | 0267.b | Baulmes | Kanton Waadt | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | gelb, blau | 3.75 | |
| 7003. | 0267.c | Baulmes | Kant. Waadt | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | gelb, blau | 4.25 | |
| 7001. | 0115.a | Bellinzona | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, grün, rosa | 3.50 | |
| 7002. | 0115.b | Bellinzona | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, gelb | 3.75 | |
| 7002. | 0241.b | Belp | Kanton Bern | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau, rot | 3.75 | |
| 7003. | 0241.c | Belp | Kant. Bern | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau, rot | 4.25 | |
| 7001. | 0002.a.1 | Bern | Kanton der Schweiz | - Linck |
| gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, rot, hellbraun | 3.50 | |
| 7001. | 0002.a.2 | Bern | Kanton der Schweiz | - Linck |
| gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | idem - rote statt braune Zunge | 3.50 | |
| 7004. | 0002.c.g | Bern | Kanton der Schweiz | - Linck |
| gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, rot, gelb | 4.25 | |
| 7002. | 0242.b | Bevaix | Kt. Neuenburg | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau, rot | 3.75 | |
| 7003. | 0242.c | Bevaix | Kt. Neuenburg | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau, rot | 4.25 | |
| 7002. | 0243.b | Bex | Kanton Waadt | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau, gelb | 3.75 | |
| 7003. | 0243.c | Bex | Kant. Waadt | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau, gelb | 4.25 | |
| 7001. | 0034.a | Biel | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, braun | 3.50 | |
| 7003. | 0034.c | Biel | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, gelb | 4.25 | |
| 7001. | 0000.a | Bischofszell | Kant. Thurgau | - (mit Arm / 3 Sterne) |
| gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, gelb | 3.50 | |
| 7002. | 0000.b.1 | Bischofszell | Kant. Thurgau | - (mit Arm / 0 Sterne) |
| gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, gelb | 3.75 | |
| 7002. | 0000.b.2 | Bischofszell | Kant. Thurgau | - (ohne Arm / 6 Sterne) |
| gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, gelb | 3.75 | |
| 7002. | 0000.b | Biswil | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz | 3.75 | |
| 7002. | 0210.b | Bonfol | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | gelb, schwarz, rot | 3.75 | |
| 7003. | 0210.c | Bonfol | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | gelb, schwarz, rot | 4.25 | |
| 7001. | 0068.a | Boudry | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, hellbraun, blau | 3.50 | |
| 7004. | 0068.c.g | Boudry | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, gelb, blau | 4.25 | |
| 7002. | 0000.b | Bözingen | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot | 3.75 | |
| 7003. | 0000.c | Bözingen | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot | 4.25 | |
| 7001. | 0081.a.1 | Bremgarten | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot | 3.50 | |
| 7002. | 0081.b | Bremgarten | Kanton Aargau | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot | 3.75 | |
| 7004. | 0081.c.g | Bremgarten | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot | 4.25 | |
| 7001. | 0082.a | Brig | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | gelb, rot, schwarz | 3.50 | |
| 7004. | 0082.c.g | Brig | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | gelb, rot, schwarz | 4.25 | |
| 7001. | 0035.a | Brugg | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz | 3.50 | |
| 7002. | 0083.b | Buchberg | Kanton Schaffhausen | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | gelb, grün | 3.75 | |
| 7002. | 0258.b | Buchs | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | grün, schwarz | 3.75 | |
| 7003. | 0258.c | Buchs | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | grün, schwarz | 4.25 | |
| 7001. | 0116.a | Bülach | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, schwarz | 3.50 | |
| 7002. | 0116.b | Bülach | Kant. Zürich | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot | 3.75 | |
| 7003. | 0116.c | Bülach | Kant. Zürich | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot | 4.25 | |
| 7001. | 0084.a | Bulle | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, hellbraun | 3.50 | |
| 7002. | 0084.b | Bulle | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, hellbraun | 3.75 | |
| 7004. | 0084.c.g | Bulle | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, hellbraun | 4.25 | |
| 7001. | 0117.a | Bümpliz bei Bern | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | braungold, schwarz, grün | 3.50 | |
| 7002. | 0117.b | Bümpliz | Kanton Bern | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | braungelb, schwarz, grün | 3.75 | |
| 7001. | 0036.a | Büren | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz | 3.50 | |
| 7001. | 0037.a | Burgdorf | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | braun/braungelb, schwarz | 3.50 | |
| 7004. | 0037.c.g | Burgdorf | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | braungelb, schwarz | 4.25 | |
| 7002. | 0000.b | Büron | Kanton Luzern | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot | 3.75 | |
| 7003. | 0000.c | Büron | Kanton Luzern | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot | 4.25 | |
| 7002. | 0212.b | Buttes | Kt. Neuenburg | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | grün, gelb | 3.75 | |
| 7003. | 0212.c | Buttes | Kt. Neuenburg | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | grün, gelb | 4.25 | |
|
| 7002. | 0177.b | Carouge | Kanton Genf | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, gelb, grün | 3.75 | |
| 7003. | 0177.c | Carouge | Kant. Genf | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, gelb, grün | 4.25 | |
| 7002. | 0147.b | Cham | Kanton Zug | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot | 3.75 | |
| 7003. | 0147.c | Cham | Kanton Zug | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot | 4.25 | |
| 7001. | 0085.a | Chaux=de=Fonds | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau, hellbraun | 3.50 | |
| 7002. | 0085.b | Chaux=de=Fonds | Kanton Neuenburg | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau, hellbraun | 3.75 | |
| 7004. | 0085.c.g | Chaux-de-Fonds | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau, hellbraun | 4.25 | |
| 7001. | 0038.a | Chur | Kanton Graubünden | - Linck |
| gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, schwarz | 3.50 | |
| 7004. | 0038.c.g | Chur | Kanton Graubünden | - Linck |
| gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, schwarz | 4.25 | |
| 7001. | 0069.a | Colombier | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot | 3.50 | |
| 7004. | 0069.c.g | Colombier | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot | 4.25 | |
| 7002. | 0228.b | Cortaillod | Kt. Neuenburg | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | grün, rot | 3.75 | |
| 7003. | 0228.c | Cortaillod | Kt. Neuenburg | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | grün, rot | 4.25 | |
| 7001. | 0086.a | Cossonay | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau | 3.50 | |
| 7002. | 0086.b | Cossonay | Kant. Waadt | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau | 3.75 | |
| 7004. | 0086.c.g | Cossonay | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau | 4.25 | |
| 7002. | 0244.b | Courgenay | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, gelb | 3.75 | |
| 7003. | 0244.c | Courgenay | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, gelb | 4.25 | |
| 7002. | 0229.b | Courtelary | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, grün | 3.75 | |
| 7003. | 0229.c | Courtelary | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, grün | 4.25 | |
| 7002. | 0259.b | Couvet | Kt. Neuenburg | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau, rot, schwarz | 3.75 | |
| 7003. | 0259.c | Couvet | Kt. Neuenburg | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau, rot, schwarz | 4.25 | |
| 7002. | 0161.b | Cugy | Kant. Freiburg | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, gelb | 3.75 | |
| 7003. | 0161.c | Cugy | Kanton Freiburg | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, gelb | 4.25 | |
| 7002. | 0162.b | Cully | Kanton Waadt | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, grün | 3.75 | |
| 7003. | 0162.c | Cully | Kant. Waadt | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, grün | 4.25 | |
|
| 7001. | 0000.a | Davos | Kanton Graubünden | - Linck |
| gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau, braun | 3.50 | |
| 7002. | 0000.b | Davos | Kanton Graubünden | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau, gelb | 3.75 | |
| 7003. | 0000.c | Davos | Kanton Graubünden | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau, gelb | 4.25 | |
| 7001. | 0059.a | Delémont | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, grün | 3.50 | |
| 7004. | 0059.c.g | Delémont | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, grün | 4.25 | |
| 7001. | 0087.a | Diessenhofen | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, hellbraun | 3.50 | |
| 7002. | 0087.b | Diessenhofen | Kant. Thurgau | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, gelb | 3.75 | |
| 7004. | 0087.c.g | Dießenhofen | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, gelb | 4.25 | |
| 7002. | 0273.b | Dietikon | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | gelb, grün | 3.75 | |
| 7003. | 0273.c | Dietikon | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | gelb, grün | 4.25 | |
| 7002. | 0194.b | Dübendorf | Kanton Zürich | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, blau | 3.75 | |
| 7003. | 0194.c | Dübendorf | Kant. Zürich | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, blau | 4.25 | |
|
| 7002. | 0213.b | Echallens | Kant. Waadt | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | grün, gelb | 3.75 | |
| 7003. | 0213.c | Echallens | Kant. Waadt | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | grün, gelb | 4.25 | |
| 7001. | 0088.a | Eglisau | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | braun/gelb, grün, schwarz | 3.50 | |
| 7004. | 0088.c.g | Eglisau | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | gelb, grün, schwarz | 4.25 | |
| 7001. | 0118.a | Einsiedeln | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, schwarz | 3.50 | |
| 7002. | 0118.b.1 | Einsiedeln | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, schwarz | 3.75 | |
| 7002. | 0118.b.2 | Einsiedeln | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, schwarz - Wappen: teilweise weiss | 3.75 | |
| 7001. | 0119.a | Elgg | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, schwarz, gelb | 3.50 | |
| 7002. | 0119.b | Elgg | Kant. Zürich | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, schwarz, gelb | 3.75 | |
| 7002. | 0178.b | Entlebuch | Kanton Luzern | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, gelb, grün | 3.75 | |
| 7003. | 0178.c | Entlebuch | Kanton Luzern | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, gelb, grün | 4.25 | |
| 7001. | 0070.a | Erlach | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, grün, braun | 3.50 | |
| 7004. | 0070.c.1 | Erlach | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, grün, gelb - einige weisse Blätter | 4.25 | |
| 7004. | 0070.c.2 | Erlach | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, grün, gelb - 6 weisse Zweige | 4.25 | |
| 7002. | 0260.b | Erlenbach | Kanton Zürich | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau | 3.75 | |
| 7003. | 0260.c | Erlenbach | Kant. Zürich | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau | 4.25 | |
| 7002. | 0163.b | Estavayer=le=Lac | Kant. Freiburg | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, gelb | 3.75 | |
| 7003. | 0163.c | Estavayer-le Lac | Kanton Freiburg | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, gelb | 4.25 | |
|
| 7002. | 0000.b | Fischenthal | Kanton Zürich | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau | 3.75 | |
| 7003. | 0000.c | Fischenthal | Kant. Zürich | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau | 4.25 | |
| 7002. | 0245.b | Fleurier | Kt. Neuenburg | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau | 3.75 | |
| 7003. | 0245.c | Fleurier | Kt. Neuenburg | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau | 4.25 | |
| 7001. | 0039.a | Frauenfeld | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, schwarz, braun | 3.50 | |
| 7004. | 0039.c.g | Frauenfeld | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, schwarz, gelb | 4.25 | |
| 7001. | 0009.a | Freiburg | Kanton der Schweiz | - Linck |
| gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz | 3.50 | |
| 7004. | 0009.c.g | Freiburg | Kanton der Schweiz | - Linck |
| gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz | 4.25 | |
| 7004. | 0009.c.u | Freiburg | Kanton der Schweiz | - Linck |
| ungezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz | 4.35 | |
| 7001. | 0089.a | Freiburg | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | grünblau | 3.50 | |
| 7002. | 0089.b | Freiburg | Kant. Freiburg | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau | 3.75 | |
| 7004. | 0089.c.g | Freiburg | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz | 4.25 | |
| 7001. | 0120.a | Frutigen | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, rot, braun | 3.50 | |
| 7002. | 0120.b | Frutigen | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, rot | 3.75 | |
| 7003. | 0120.c | Frutigen | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, rot | 4.25 | |
|
| 7001. | 0022.a | Genf | Kanton der Schweiz | - Linck |
| gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, schwarz, braun | 3.50 | |
| 7004. | 0022.c.g | Genf | Kanton der Schweiz | - Linck |
| gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, schwarz, gelb | 4.25 | |
| 7002. | 0148.b | Gersau | Kanton Schwyz | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau, rot, braun | 3.75 | |
| 7003. | 0148.c | Gersau | Kanton Schwyz | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau, rot, gelb | 4.25 | |
| 7002. | 0195.b | Giswil | Kt. Unterwalden | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz | 3.75 | |
| 7003. | 0195.c | Giswil | Kt. Unterwalden | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz | 4.25 | |
| 7001. | 0007.a | Glarus | Kanton der Schweiz | - Linck |
| gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, grün, schwarz, braun | 3.50 | |
| 7004. | 0007.c.g | Glarus | Kanton der Schweiz | - Linck |
| gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, grün, schwarz, gelb | 4.25 | |
| 7002. | 0214.b | Glattfelden | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau, gelb | 3.75 | |
| 7003. | 0214.c | Glattfelden | Kant. Zürich | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | gelb, blau | 4.25 | |
| 7001. | 0000.a | Gösgen | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot | 3.50 | |
| 7002. | 0179.b | Grandson | Kanton Waadt | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau, gelb | 3.75 | |
| 7003. | 0179.c | Grandson | Kant. Waadt | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau, gelb | 4.25 | |
| 7002. | 0261.b | Gränichen | Kanton Aargau | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau, braun | 3.75 | |
| 7003. | 0261.c | Gränichen | Kant. Aargau | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau, gelb | 4.25 | |
| 7001. | 0015.a | Graubünden | Kanton der Schweiz | - Linck |
