|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Katalognummer |
Beschreibung der Vignetten |
Zahnung |
|
Format |
|
Farbe |
Notizen und Katalogwert |
|
|
|
|
|
| | Die Heften werden gedruckt ab 1934 und bis 1965 nachgedruckt. Die Jahre des ersten Druck sind unten aufgeführt. Es sind verschiedene Editionen einiger Heften bekannt, die beispielsweise durch eine andere Werbung auf der Rückseite des Albums erkennbar sind. | |
| | Klicken Sie hier für die Website von Ralf Hartemink (Niederlande), dort erhalten Sie weitere Informationen zu den Editionen der unterschiedligen Heften. | |
|
| | Les livrets sont (ré-)imprimés de 1934 à 1965. Les années de la première impression sont énumérées ci-dessous. Différentes éditions de certains livrets sont connues, qui peuvent être reconnues, par exemple, par une publicité différente au dos de l'album. | |
| | Cliquez ici pour accéder au site de Ralf Hartemink (Pays Bas), vous y trouverez plus d'Informations sur les éditions des différents livrets. | |
|
| | In diesem Thema werden 3 Typen unterschieden: j, k und l. Dies ist am Ende der Katalognummer sichtbar. Diese Unterscheidung erfolgt anhand des Textes auf der Rückseite der Vignetten. | |
| | Ce sujet distingue 3 types : j, k et l. Cela peut être vu à la fin du numéro de catalogue. Cette distinction est faite sur la base du texte au dos des vignettes. | |
|
| | Wenn innerhalb eines 'Typs' das Design des Wappens geändert wurde, wird dies | |
| | Gezeigt wird die Vorderseite der Typen "j", "k" und "l" | unten mit einer zusätzlichen Ziffer (.1 ob .2) am Ende der Katalognummer angegeben. |
| |
| | Montré est l'avant des types "j", "k" et "l" | Si le dessin des armoiries a été modifié au sein d'un « type », celui-ci sera indiqué |
| |
| | ci-dessous avec un numéro supplémentaire (.1 ou .2) à la fin du numéro de catalogue. | |
|
| | | | | | | |
| 7401.0031.j | 7401.0031.k | 7401.0031.l | 7402.1399.l.1 | 7402.1399.l.2 | | |
|
| | Auch wenn das Design des Wappen unverändert ist, kann es zu grossen Farb- | |
| | Gezeigt wird die Rückseite der Typen "j", "k" und "l" | unterschieden kommen. In diesem Fall wurde keine separate Katalognummer vergeben. |
| |
|
| | Montré est le dos des types "j", "k" et "l" | Même si la conception des armoiries est inchangée, cela peut conduire à une grande |
| |
| | couleur viens ici. Aucun numéro de catalogue distinct n'a été attribué cet automne. | |
|
| | | | | | | |
| 7401.0031,j | 7401.0031,k | 7401.0031,l | 7419.0027,l | 7419.0027.l | | |
|
| | Heften | | Ausgabejahr Heft 4 bis Heft 14 ist -1931 / Heft 15 ist -1934 / Heft 16 ist -1937 Ausgabejahr Heft 17, 18 und 19 ist 1937, 1938 oder 1939 | |
|
| 7400. | 0001.= | | gezähnt | [] | 22,5 | x | 16,0 | cm | mehrfarbig | 48x 2.75 | |
| 7400. | 0002.= | ) "Die Wappen der Schweiz" | - (5. Heft) |
| gezähnt | [] | 22,5 | x | 16,0 | cm | mehrfarbig | 90x 2.75 | |
| 7400. | 0003.= | | gezähnt | [] | 22,5 | x | 16,0 | cm | mehrfarbig | 180x 2.75 | |
| 7400. | 0004.= | ) Sammelbuch für Kaffee | - (6. Heft) |
| gezähnt | [] | 22,5 | x | 16,0 | cm | mehrfarbig | 90x 2.75 | |
| 7400. | 0005.= | ) Hag-Wappenmarke | - (7. Heft) |
| gezähnt | [] | 22,5 | x | 16,0 | cm | mehrfarbig | 108x 2.75 | |
| 7400. | 0006.= | | gezähnt | [] | 22,5 | x | 16,0 | cm | mehrfarbig | 112x 2.75 | |
| 7400. | 0007.= | ) Verlag der Kaffee Handels-A.G. | - ( 9. Heft) |
| gezähnt | [] | 22,5 | x | 16,0 | cm | mehrfarbig | 107x 2.75 | |
| 7400. | 0008.= | ) Feldmeilen, Zürich | - (10. Heft) |
| gezähnt | [] | 22,5 | x | 16,0 | cm | mehrfarbig | 107x 2.75 | |
| 7400. | 0009.= | ) -------------------------------------- | - (11. Heft) |
| gezähnt | [] | 22,5 | x | 16,0 | cm | mehrfarbig | 107x 2.75 | |
| 7400. | 0010.= | ) "Armorial de la Suisse" | - (12. Heft) |
| gezähnt | [] | 22,5 | x | 16,0 | cm | mehrfarbig | 108x 2.75 | |
| 7400. | 0011.= | | gezähnt | [] | 22,5 | x | 16,0 | cm | mehrfarbig | 126x 2.75 | |
|
| 7400. | 0012.= | ) Album des timbres | - (14. Heft) |
| gezähnt | [] | 22,5 | x | 16,0 | cm | mehrfarbig | 126x 2.75 | |
| 7400. | 0013.= | ) héraldiques du Café Hag | - (15. Heft) |
| gezähnt | [] | 22,5 | x | 16,0 | cm | mehrfarbig | 126x 2.75 | |
| 7400. | 0014.= | | gezähnt | [] | 22,5 | x | 16,0 | cm | mehrfarbig | 126x 2.75 | |
| 7400. | 0015.= | ) Edition: Café Hag S.A. | - (17. Heft) |
| gezähnt | [] | 22,5 | x | 16,0 | cm | mehrfarbig | 126x 2.75 | |
| 7400. | 0016.= | ) Feldmeilen, Zurich | - (18. Heft) |
| gezähnt | [] | 22,5 | x | 16,0 | cm | mehrfarbig | 126x 2.75 | |
| 7400. | 0017.= | | gezähnt | [] | 22,5 | x | 16,0 | cm | mehrfarbig | 126x 2.75 | |
|
| | Aadorf -bis- Ayent | |
|
| | | | | | | |
| 7401.0031.j | 7401.0031.k | 7401.1390.l.1 | 7401.1389.l.2 | 7401.1132.l.2 | | |
|
| 7401. | 0448.j | Aadorf | 448 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | grün, blau, gelbbraun - mit silber | 2.75 | |
| 7401. | 0448.l | Aadorf | 448 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | grün, blau, gelbbraun | 2.75 | Foto | |
| 7401. | 0121.j | Aarau | 121 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, rot - mit silber | 2.75 | |
| 7401. | 0121.k | Aarau | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, rot | 2.75 | |
| 7401. | 0121.l | Aarau | 121 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, rot | 2.75 | |
| 7401. | 0031.j | Aarberg | 31 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, rot - mit silber | 2.75 | Foto | |
| 7401. | 0031.k | Aarberg | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, gelb, rot - mit grau | 2.75 | Foto | |
| 7401. | 0031.l | Aarberg | 31 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, gelb, rot | 2.75 | Foto | |
| 7401. | 0337.j | Aarburg | 337 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz - mit gold | 2.75 | |
| 7401. | 0337.k | Aarburg | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz - mit gelb | 2.75 | |
| 7401. | 0337.l | Aarburg | 337 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz - mit gelb | 2.75 | |
| 7401. | 0338.j | Aargau | 338 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, blau - mit silber | 2.75 | |
| 7401. | 0338.k | Aargau | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, blau - und weiss | 2.75 | |
| 7401. | 0338.l | Aargau | 338 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, blau - und weiss | 2.75 | |
| 7401. | 0017.j | Aarwangen | 17 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz - mit silber | 2.75 | |
| 7401. | 0017.k | Aarwangen | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz - mit grau | 2.75 | |
| 7401. | 0017.l | Aarwangen | 17 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz - und weiss | 2.75 | |
| 7401. | 0772.k | Aclens | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, gelb | 2.75 | |
| 7401. | 0772.l | Aclens | 772 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, gelb | 2.75 | |
| 7401. | 0224.j | Adelboden | 224 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, rot, grün - mit silber | 2.75 | |
| 7401. | 0224.l | Adelboden | 224 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, rot, grün | 2.75 | |
| 7401. | 1384.l | Adligenswil | 1384 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, gelb | 2.75 | |
| 7401. | 1258.k | Adlikon | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, gelb | 2.75 | |
| 7401. | 0192.j | Adliswil | 192 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau - mit gold | 2.75 | |
| 7401. | 0192.l | Adliswil | 192 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau, gelb | 2.75 | |
| 7401. | 1385.l | Aefligen | 1385 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau, gelb | 2.75 | |
| 7401. | 0773.k | Aesch | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, blau, gelb, grün | 2.75 | |
| 7401. | 1007.k | Aesch | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, blau, gelb, grün | 2.75 | |
| 7401. | 1007.l | Aesch | 1007 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot | 2.75 | |
| 7401. | 1386.l.1 | Aeschi | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz | 2.75 | |
| 7401. | 1386.l.2 | Aeschi | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz | 2.75 | |
| 7401. | 0404.j | Aeugst | 404 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, gelb - mit silber | 2.75 | |
| 7401. | 0404.k | Aeugst | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, gelb | 2.75 | |
| 7401. | 0404.l | Aeugst | 404 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, gelb | 2.75 | |
| 7401. | 0002.j | Affoltern a.A. | 2 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | grün, rot - mit silber | 2.75 | |
| 7401. | 0002.k | Affoltern a.A. | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | gelb, grün, rot, schwarz - mit grau | 2.75 | |
| 7401. | 0002.l | Affoltern a.A. | 2 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | gelb, grün, rot, schwarz | 2.75 | |
| 7401. | 1008.k | Affoltern b/Zch. | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | gelb, grün, rot | 2.75 | |
| 7401. | 1008.l | Affoltern b/Zch. | 1008 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | gelb, grün, rot | 2.75 | |
| 7401. | 1259.k | Agiez | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot | 2.75 | |
| 7401. | 0664.j | Agno | 664 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, blau | 2.75 | |
| 7401. | 0664.l | Agno | 664 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot | 2.75 | |
| 7401. | 0556.j | Agrimoine | 556 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, gelb | 2.75 | |
| 7401. | 0556.l | Agrimoine | 556 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, gelb | 2.75 | |
| 7401. | 0149.j | Aigle | 149 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz - mit gold | 2.75 | |
| 7401. | 0149.l | Aigle | 149 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, gelb | 2.75 | |
| 7401. | 0218.j | Aire-la-Ville | 218 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau - mit silber und gold | 2.75 | |
| 7401. | 0218.l | Aire-la-Ville | 218 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau, gelb | 2.75 | |
| 7401. | 1636.l | Airolo | 1636 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau, gelb, grün | 2.75 | |
| 7401. | 0557.j | Albeuve | 557 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot | 2.75 | |
| 7401. | 0449.j | Albisrieden | 449 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau - mit gold | 2.75 | |
| 7401. | 0449.l | Albisrieden | 449 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau, gelb | 2.75 | |
| 7401. | 0665.j | Alchenstorf | 665 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, blau | 2.75 | |
| 7401. | 0774.k | Allaman | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | grün | 2.75 | |
| 7401. | 0339.j | Alle | 339 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot - mit silber | 2.75 | |
| 7401. | 0339.k | Alle | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot | 2.75 | |
| 7401. | 0339.l | Alle | 339 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot | 2.75 | |
| 7401. | 1637.l | Allschwil | 1637 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau, gelb | 2.75 | |
| 7401. | 1387.l | Almens | 1387 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, grün, rot | 2.75 | |
| 7401. | 0340.j | Alpnach | 340 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, grün - mit silber | 2.75 | |
| 7401. | 0340.k | Alpnach | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, grün | 2.75 | |
| 7401. | 0340.l | Alpnach | 340 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, grün | 2.75 | |
| 7401. | 1388.l | Alpthal | 1388 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, grün | 2.75 | |
| 7401. | 1260.k | Altavilla | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, orange, grün | 2.75 | |
| 7401. | 1260.l | Altavilla | 1260 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, orange, grün | 2.75 | |
| 7401. | 1389.l.1 | Altbüron | 1389 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | grün | 2.75 | |
| 7401. | 1389.l.2 | Altbüron | 1389 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | grün, rot | 2.75 | Foto | |
| 7401. | 0049.j | Altdorf | 49 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, rot - mit silber und gold | 2.75 | |
| 7401. | 0049.k | Altdorf | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, rot, gelb | 2.75 | |
| 7401. | 0049.l | Altdorf | 49 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, rot, gelb | 2.75 | |
| 7401. | 1510.l | Altendorf | 1510 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, grün, gelb | 2.75 | |
| 7401. | 0558.j | Alterswil | 558 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot | 2.75 | |
| 7401. | 0450.j | Altikon | 450 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz - mit silber | 2.75 | |
| 7401. | 0450.l | Altikon | 450 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz | 2.75 | |
| 7401. | 0666.j | Altishofen | 666 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | gelb, schwarz, rot | 2.75 | |
| 7401. | 0666.l | Altishofen | 666 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | gelb, schwarz, rot | 2.75 | |
| 7401. | 1638.l | Altnau | 1638 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, schwarz | 2.75 | |
| 7401. | 0098.j | Altstätten | 98 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, rot, gelb | 2.75 | |
| 7401. | 0098.k | Altstätten | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, rot, gelb | 2.75 | |
| 7401. | 0098.l | Altstätten | 98 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, rot, gelb | 2.75 | |
| 7401. | 0196.j | Altstetten | 196 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, rot - mit gold | 2.75 | |
| 7401. | 0196.l | Altstetten | 196 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, gelb, rot | 2.75 | |
| 7401. | 1390.l.1 | Alvaschein | 1390 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, gelb | 2.75 | Foto | |
| 7401. | 1390.l.2 | Alvaschein | 1390 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz | 2.75 | |
| 7401. | 1391.l | Ammerswil | 1391 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, grün | 2.75 | |
| 7401. | 0341.j | Amriswil | 341 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | grün - mit silber und gold | 2.75 | |
| 7401. | 0341.k | Amriswil | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | grün, gelb | 2.75 | Foto | |
| 7401. | 0341.l | Amriswil | 341 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | grün, gelb | 2.75 | |
| 7401. | 1009.k | Andermatt | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, gelb | 2.75 | |
| 7401. | 1009.l | Andermatt | 1009 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, gelb | 2.75 | |
| 7401. | 1261.k | Anglikon | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, blau | 2.75 | |
| 7401. | 0559.j | Anieres | 559 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, gelb, rot | 2.75 | |
| 7401. | 0559.l | Anieres | 559 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, gelb, rot | 2.75 | |
| 7401. | 0090.j | Appenzell | 90 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, rot - mit silber und gold | 2.75 | |
| 7401. | 0085.j | Appenzell A.-Rh. | 85 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, rot - mit silber | 2.75 | |
| 7401. | 0085.k | Appenzell A.-Rh. | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, rot | 2.75 | |
| 7401. | 0085.l | Appenzell A.-Rh. | 85 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz | 2.75 | |
| 7401. | 0452.j | Appenzell I.-Rh. | 452 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, rot - mit silber | 2.75 | |
| 7401. | 0452.l.1 | Appenzell I.-Rh. | 452 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, rot | 2.75 | Foto | |
| 7401. | 0452.l.2 | Appenzell I.-Rh. | 452 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, rot | 2.75 | |
| 7401. | 0667.j | Apples | 667 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, gelb | 2.75 | |
| 7401. | 0881.k | Aquila | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, gelb, grün | 2.75 | |
| 7401. | 1639.l | Arbedo-Castione | 1639 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau, gelb, schwarz | 2.75 | |
| 7401. | 0135.j | Arbon | 135 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot - mit silber und gold | 2.75 | |
| 7401. | 0135.k | Arbon | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, grün | 2.75 | |
| 7401. | 0135.l | Arbon | 135 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, grün | 2.75 | |
| 7401. | 1010.k | Arch | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau, gelb | 2.75 | |
| 7401. | 1010.l | Arch | 1010 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau, gelb | 2.75 | |
| 7401. | 0560.j | Arconciel | 560 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau | 2.75 | |
| 7401. | 0560.l | Arconciel | 560 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau | 2.75 | |
| 7401. | 1392.l.1 | Ardez | 1392 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, gelb | 2.75 | |
| 7401. | 1392.l.2 | Ardez | 1392 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz | 2.75 | Foto | |
| 7401. | 0453.j | Aristau | 453 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau - mit gold | 2.75 | |
| 7401. | 0453.l | Aristau | 453 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau, gelb | 2.75 | |
| 7401. | 0079.j | Arlesheim | 79 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau - mit silber | 2.75 | |
| 7401. | 0079.k | Arlesheim | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau | 2.75 | |
| 7401. | 0079.l | Arlesheim | 79 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau | 2.75 | |
| 7401. | 0775.k | Arnex | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, schwarz | 2.75 | |
| 7401. | 1511.l | Arnex sur Nyon | 1511 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau, schwarz, gelb | 2.75 | |
| 7401. | 1132.k | Arni | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau, gelb | 2.75 | |
| 7401. | 1132.l.1 | Arni | 1132 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau, gelb | 2.75 | |
| 7401. | 1132.l.2 | Arni | 1132 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau, gelb | 2.75 | Foto | |
| 7401. | 1640.l | Arosa | 1640 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau, gelb, schwarz | 2.75 | |
| 7401. | 0053.j | Arth | 53 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, grün - mit silber | 2.75 | |
| 7401. | 0053.k | Arth | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, grün | 2.75 | |
| 7401. | 0561.j | Arzier | 561 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, blau, grün, gelb | 2.75 | |
| 7401. | 0561.l | Arzier | 561 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, blau, grün, gelb | 2.75 | |
| 7401. | 1641.l | Arzo | 1641 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, gelb, schwarz | 2.75 | |
| 7401. | 1393.l | Ascona | 1393 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau | 2.75 | |
| 7401. | 1394.l | Assens | 1394 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | grün, gelb | 2.75 | |
| 7401. | 0668.j | Asuel | 668 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot | 2.75 | |
| 7401. | 0668.l | Asuel | 668 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot | 2.75 | |
| 7401. | 0118.j | Attalens | 118 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, grün - mit silber | 2.75 | |
| 7401. | 0118.k | Attalens | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, grün | 2.75 | |
| 7401. | 0118.l | Attalens | 118 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, grün | 2.75 | |
| 7401. | 1133.k | Attinghausen | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, gelb | 2.75 | |
| 7401. | 1133.l | Attinghausen | 1133 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, gelb | 2.75 | |
| 7401. | 0155.j | Aubonne | 155 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot - mit gold | 2.75 | |
| 7401. | 0155.l | Aubonne | 155 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, gelb | 2.75 | |
| 7401. | 1134.k | Auboranges | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot | 2.75 | |
| 7401. | 1134.l | Auboranges | 1134 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot | 2.75 | |
| 7401. | 1512.l | Augst | 1512 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, gelb | 2.75 | |
| 7401. | 0882.k | Aumont | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, grün, gelb | 2.75 | |
| 7401. | 0882.l | Aumont | 882 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, grün, gelb | 2.75 | |
| 7401. | 1135.k | Auswil | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, rot | 2.75 | |
| 7401. | 1135.l | Auswil | 1135 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, rot | 2.75 | |
| 7401. | 0883.k | Auvernier | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau - mit grau | 2.75 | |
| 7401. | 0883.l | Auvernier | 883 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau | 2.75 | |
| 7401. | 0156.j | Avenches | 156 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot, schwarz, blau - mit silber und gold | 2.75 | |
| 7401. | 0156.l | Avenches | 156 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | gelb, rot, schwarz | 2.75 | |
| 7401. | 1395.l | Avers | 1395 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz | 2.75 | |
|
| 7401. | 1395.l | Avers | 1395 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz | 2.75 | |
| 7401. | 0562.j | Avry-sur-Mattan | 562 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz | 2.75 | |
| 7401. | 0563.j | Avully | 563 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | gelb, blau | 2.75 | |
| 7401. | 0563.l | Avully | 563 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | gelb, blau | 2.75 | |
| 7401. | 1642.l | Ayent | 1642 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau, gelb, schwarz | 2.75 | |
|
| up ▲ | |
| | Baar - bis- Buttwil | |
|
| | | | | | | |
| 7402.0123.j | 7402.0342.k | 7402.0454.l.2 | 7402.1399.l.2 | 7402.1516.l.2 | | |
|
| 7402. | 0342.j | Baar | 342 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau - mit silber und gold | 2.75 | |
| 7402. | 0342.k | Baar | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | gelb, blau | 2.75 | Foto | |
| 7402. | 0342.l | Baar | 342 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, gelb, blau | 2.75 | |
| 7402. | 1011.k | Bachlenbülach | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot | 2.75 | |
| 7402. | 1011.l | Bachlenbülach | 1011 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | rot | 2.75 | |
| 7402. | 1136.k | Bachs | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau | 2.75 | |
| 7402. | 1136.l | Bachs | 1136 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau | 2.75 | |
| 7402. | 1643.l | Bad Ragaz | 1643 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau, rot | 2.75 | |
| 7402. | 0123.j | Baden | 123 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, rot - mit silber | 2.75 | Foto | |
| 7402. | 0123.k | Baden | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, rot | 2.75 | |
| 7402. | 0123.l | Baden | 123 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | schwarz, rot | 2.75 | |
| 7402. | 0884.k | Bagnes | | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau, gelb, rot - mit grau | 2.75 | |
| 7402. | 0884.l | Bagnes | 884 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau, gelb, rosa | 2.75 | |
| 7402. | 1644.l | Balerna | 1644 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | blau, rot | 2.75 | |
| 7402. | 0454.j | Balgach | 454 | gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | grün, blau - und silber | 2.75 | |
| 7402. | 0454.l.1 | Balgach | 454 | - (Bild von Oberkörper Löwe) |
