|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
| | | | | | | | | |
| | | | | Attention | | | |
| | | |
| | | | |
| VORWORT | | PRÉFACE | |
| | | | |
| | | |
| | | | |
| Seit dem Rampacher-Katalog 1951 und dem Pén-Katalog 1981 wurde kein neuer Katalog für Schweizer Vignetten veröffentlicht. Für Neusammler ist das bedauerlich. Auch der fortgeschrittene Sammler braucht einen aktuellen Katalog. | | Depuis le catalogue de Rampacher en 1951 et le catalogue de Pén en 1981 aucun catalogue nouveau pour les vignettes suisses n'a été publié. C'est regrettable pour les nouveau collectionneurs. Même le collectionneur avancé a besoin d'un catalogue actuel. | |
| | | | |
| Dieser digitale Vignettenkatalog wurde in 2022 nach dem Design des Pén-Vorbilds erstellt und wird jährlich im Frühling aktualisiert. | | Ce catalogue de vignettes numériques est créé en 2022 d'après le dessin du prototype Pén et est mis à jour annuellement au printemps. | |
| Ein Teil dieser Daten stammt aus dem Pén-Katalog, diese Druckerei existiert nicht mehr. Leider gelang es nicht Kontakt mit Vertretern der Pén Druckerei aufzunehmen, selbst einige Schweizer Behörden konnten mir nicht helfen. Ein großes Dankeschön geht zumindest an die damalige Pén-Druckerei. | | Partiellement l'information provient du catalogue Pén, cette imprimeur n'existe plus. Malheureusement, il n'a pas été possible de contacter les représentants de Pén. Un grand merci va au moins a l'ancienne imprimerie Pén. | |
| | | | |
| In Teil A werden die Vignetten nach Jahr und weiterhin nach Ort/Region und nach Beschreibung gruppiert. | | Dans la partie A, les vignettes sont regroupées par année, puis par lieu/région et par description. | |
| Für die Vignetten ohne Jahresangabe enthält Teil A fünf Suchoptionen, die sich nach der Form dieser Vignetten richten. Aufgrund der vielen im Internet angebotenen Ganzsachen, war es durchaus möglich Vignetten ohne Datum in einem gewissen Aufmass in chronologischer Reihenfolge einzuordnen. | | Pour les vignettes-sans-année la section A contient cinq options de recherche, qui dépendent le forme des vignettes. Grâce aux nombreuses offres des entiers postaux sur Internet, il était possible d'organiser des vignettes-sans-date juste à propos de l'ordre chronologique. | |
| | | | |
| In Teil B wurden neben den aus dem Pén-Katalog bekannten Themen, wie z.B. Schweizer Woche und World Wildlife Fund, neue Themen hinzugefügt wie z.B. Hotellerie und Touristik. Tierschutzvereine sind unter "Flora und Fauna" enthalten, dieses Thema umfasst auch Umweltschutz. | | Dans la section B, en plus des rubriques connus de catalogue Pén, tels que "Semaine suisse" et "World Wildlife Fund", de nouveaux thèmes ont ajouté, tels que Hôtellerie, Tourisme, etc. "Les associations de défense aux animaux" est inclus dans "Flore et faune", ce thème comprend également le thème de la protection de l'environnement. | |
| | | | |
| In Teil C sind sehr umfangreiche Sammelgebiete wie Firmenwerbung, Heraldik und Schokolade hinzugekommen. | | Dans la section C, quelques domaines de collecte très étendues ont ajoutées, par exemple: Publicité d'enterprise, Heraldique et Chocolat. | |
| | | | |
| Teil D enthält Objekte, die nicht wirklich als Vignetten gelten, aber oft von Vignettensammlern gesammelt werden: Briefmarkenträger, Käse-Etiketten, Kofferaufkleber, Post- und Luftpostvermerketiketten und Sammlerbilder. | | La section D contient des objets qui ne sont pas réellement considérés comme des vignettes mais qui sont souvent collectés par des collectionneurs de vignettes: porte-timbres, étiquettes de fromage, étiquettes de bagage, étiquettes postales/aériennes et images collecte. | |
| | | | |
| Im Vergleich zur Vergangenheit gibt es mehr Vignetten, mehr Themen und mehr Bilder. Außerdem sind Vignetten aus der Zeit nach 1980 enthalten, sind die Bilder "ohne Jahresangabe" klarer gruppiert und es ist möglich nach Themen zu suchen. | | Par rapport au passé, il y a plus de vignettes, plus de thèmes et plus d'images. En outre, les vignettes de post-1980 sont incluses, les images "sans année" sont plus clairement regroupées et il est possible de faire une recherche par sujet. | |
| | | | |
| Ein digitaler Katalog gehört zu dieser modernen Zeit, Ergänzungen und Verbesserungen können schnell und einfach implementiert werden. | | Un catalogue Internet appartient à cette époque moderne, des ajouts et des améliorations peuvent être mis en œuvre rapidement et facilement. | |
| Es war eine Herausforderung, eine eindeutige Nummernreihenfolge für etwa 35.000 Vignetten und 50 Themen festzulegen, die auch Platz für das Einfügen von bis dann unbekannteVignetten ließen. | | Il a été difficile d’établir un ordre de numéros unique pour environ 35.000 vignettes et 50 thèmes, ce qui a également laissé place à l’insertion de vignettes inconnues jusque-là. | |
| Aufgrund Neuentdeckungen werden die Katalognummern im Vergleich zu den Vorgängerversionen häufig geändert. Regelmäßigen Nutzern wird empfohlen, ihre Daten einmal im Jahr zu überprüfen, zum Beispiel zu Beginn des Sommers. | | En raison de nouvelles découvertes, les numéros de catalogue sont souvent modifiés par rapport aux versions précédentes. Il est conseillé aux utilisateurs réguliers de vérifier leurs données une fois par an, par exemple au début de l’été. | |
| | | | |
| Vor allem möchte ich mein Wissen mit Ihnen teilen und den Sammelbereich Sammlungsbereich mehr Öffentlichkeit und Existenz geben. Darüber hinaus ist es eine gute Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und Ihre und meine Sammlungen weiter auszubauen. | | Avant tout, j’aimerais partager mes connaissances avec vous et donner plus de publicité et d’existence à l’espace de collection. De plus, c’est une bonne occasion de nouer des contacts et d’élargir encore vos et mes collections. | |
| | | | |
| Ich stelle die Daten als Privatperson ohne kommerzielles Interesse zur Verfügung und muss daher jegliche Haftung für eventuelle Fehler oder Mängel, wie auch immer genannt, ausschließen. Für Sie als Benutzer ist dieser Katalog kostenlos, jedoch stellt der Benutzer den Autor für jede Haftung frei. | | Je fournis les données en tant que personne privée, sans intérêt commercial, et je dois donc exclure toute responsabilité pour les erreurs ou carrences eventuelles, quelle que soit la raison de son appel. Pour vous qu'utilisateur ce catalogue est gratuit, mais l'utilisateur libère l'auteur de cette responsabilité. | |
| Wenn die Daten und/oder Bilder von dieser Website von Dritten verwendet werden, wird es geschätzt, wenn der Autor des zugrunde liegenden Katalogs benachrichtigt wird. Für die gewerbliche Nutzung ist ausdrücklich eine Genehmigung erforderlich. | | Si les données et/ou les images de ce site eb sont utilisées par des tiers, il sera apprécié que l'auteur du catalogue sous-jacent en soit informé. Une autorisation est expressément requise pour une utilisation commerciale. | |
| | | | |
|
| Viele Sammlerkollegen haben bereits darauf hingewiesen, dass dieser Katalog ein hervorragendes Hilfsmittel für dieses spezielle Sammelgebiet ist. Ich hoffe, Sie werden es genießen. | | De nombreux collectionneurs ont déjà souligné que ce catalogue est une excellente ressource pour ce domaine particulier de la collection. J’espère qu’il vous plaira. | |
| | | | |
| Amsterdam, 2. Mai 2024 | | Amsterdam, le 2ème mai 2024 | |
| Ruud Dulmus | | Ruud Dulmus | |
| | | | |
| | | |
| | | |
| | | | |
| ABC der Vignetten | | ABC des Vignettes | |
| | | | |
| Im nichtphilatelistischen Bereich bedeutet 'Vignette': Miniaturbild. Bei denen kann es sich beispielsweise um eine kleine Kunstradierung oder um eine altmodische Postkarte mit mehrere Bilder handeln. Unter Vignetten im Sinne dieses Katalogs werden briefmarkenartige Objekte ohne Portowert verstanden. | | Dans le domaine non philatélique, les vignettes signifient: des images miniatures. Par exemple, il peut s'agir d'une petite gravure d'art ou d'une carte postale à l'ancienne avec plusieurs images. Les vignettes dans le contexte de ce catalogue sont des objets de type timbre-poste sans valeur de port. | |
|
| | | | |
| Wenn Sie mehr über die Herkunft und Verwendung der Vignetten erfahren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Home". | | Si vous souhaitez en savoir plus sur l'origine et l'utilisation des vignettes, cliquez sur le bouton "Home". | |
| | | | |
| | | |
| | | |
| | | | |
| Aktuelle Daten | | Données actuelles | |
| | | | |
|
| Bei jeder neuen Version ist es möglich, dass die aktuellen Daten nicht mehr mit den Ihnen bisher bekannten Daten übereinstimmen. Daher wird das Datum der letzten Aktualisierungen auf der Home\Startseite angezeigt. | | A chaque nouvelle version il est possible que les données actuelles ne correspondent plus aux données que vous connaissiez auparavant. Par conséquent, la date des dernières mises à jour sera affichée sur la page dans d'accueil (Home\Startseite). | |
| | | | |
| | | |
| | | |
| | | | |
| Beschreibung der Vignetten | | Description des vignettes | |
| | | | |
| Der Text der Vignetten wurde übernommen. Wenn "...." in der Text erwähnt ist, dann wird der Vignettentext nur teilweise angezeigt oder ist der Vignettentext unbekannt. | | Le texte des vignettes a été adopté. Si "...." est mentionné dans le texte, le texte de la vignette n'est que partiellement affiché ou le texte de la vignette est inconnu. | |
| Der (Text in Klammern) befindet sich nicht auf den Vignetten. | | Le (texte mentionnée entre parenthèses) ne figure pas sur les vignettes. | |
| | | | |
|
| Beim Angabe "(Ar, De, En, Es, Fr, Gr, He, It, Po, Rä, Ru, Sp)“ enthalten die Vignetten auch andere Sprachen wie Arabisch, Deutsch, Englisch, Esperanto, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Italienisch, Portugiesisch, Rätoromanisch, Russisch oder Spanisch. | | En indiquant "(Ar, De, En, Es, Fr, Gr, He, It, Po, Rä, Ru, Sp)" les vignettes contiennent également d'autres langues telles que Arabe, Allemand, Anglais, Espéranto, Français, Grecque, Hébreu, Italien, Portugais, Romanche, Russe ou Espagnol. | |
| | | | |
| | | |
| | | |
| | | | |
| Bilder | | Images | |
| | | | |
|
| Fast von allen Vignetten oder Vignetten-Serien ist ein Foto verfügbar. | | Une photo est disponible pour presque chaque vignette ou série de vignettes. | |
| | | | |
| Auf einige Fotos ist ein Streifen von links nach rechts sichtbar, von diese Vignetten ist die Foto teilweise hinter Cellophan gemacht. | | Sur certaines photos, une bande est visible de gauche à droite. Sur ces vignettes, l’image est partiellement réalisée derrière du cellophane. | |
| | | | |
| | | |
| | | |
| | | | |
|
| Browser | | Navigateur | |
| | | | |
| Diese Website ist optimiert für Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge und Safari. | | Ce site Web est optimisé pour Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge und Safari. | |
| | | | |
| Am besten „lesen“ Sie diesen Katalog, indem Sie ihn auf Ihrem Computerbildschirm auf 34 cm vergrößern bei 100 % Textgröße. | | La meilleure façon de «lire» ce catalogue est de l'agrandir à 34 cm de large sur votre écran d'ordinateur avec une taille de texte de 100 %. | |
| Aufgrund der Bildschirmgröße eines Handys oder Tablets wird der Inhalt einiger Spalten leider zusammengeschoben. | | En raison de la taille de l'écran d'un téléphone mobile ou d'une tablette, le contenu de certaines colonnes est malheureusement regroupé. | |
| | | | |
| | | |
| | | |
| | | | |
| Definitionen | | Définitions | |
| | | | |
| - Briefmarkenträger: Vignetten, auf der Platz gelassen wurde, um eine gültige Briefmarke anzubringen. | | - Porte-timbres: vignettes laissées en place pour fixer un timbre-poste valide. | |
| | | | |
| - Kofferaufkleber: großformatige Bilder zum Aufbringen auf Gepäckstücke, früher aus Papier mit Gummierung, in neuerer Zeit meist Abziehbilder, oft herausgegeben bei Hotels, Luftfahrtunternehmen u.s.w. | | - Etiquettes de bagage: images grand format à coller sur les bagages, autrefois en papier avec de la gomme, aujourd'hui principalement des autocollants, souvent émis par les hôtels, les compagnies aériennes, etc. | |
| | | | |
| - Rabatt- und Konsummarken: Mitglieds-, Beiträge- und Quittungs-Vignetten und Spar- und Versicherungsmarken usw. Gebührenmarken sind nicht aufgelistet. | | - Timbres de rabaiis et de consommation : vignettes d’adhésion, de cotisation et de reçu, timbres d’épargne et d’assurance, etc. Les timbres de frais ne sont pas répertoriés. | |
| | | | |
| - Sammlerbilder: Karten, normalerweise ausgegeben auf leicht verdicktem Papier, ohne Gummi, ohne Zähnung, in rechteckiger Form, in Serie, unabhängig davon ob sie in Spezialalben gesammelt werden sollen oder nicht. | | Images collecte: Cartes normalement émises sur du papier légèrement épaissi, sans gomme, sans dents, de forme rectangulaire, en série, qu'elles soient ou non collectées dans des albums spéciaux. | |
| | | | |
| - Versuchsdrucke: Briefmarkenähnliche Marken die zum Testen neuer Druckmaschinen, Papiersorten, Drucksorten, Gummis, usw. hergestellt werden. Versuchsdrucke sind unter "Alpenpost und Versuchsdrucke" in Katalog B aufgeführt. | | - Impressions d'essai: timbres conçus pour tester les nouvelles presses, papiers, qualités, gomme, etc. Ces impressions d'essai sont répertoriés dans la section "Postes Alpestres et Épreuves d'essai" du Catalogue B. | |
| | | | |
| - Vignetten: Miniaturabbildungen ohne postalischen Wert ausserhalb der im Gainon- oder Witwer-Katalog enthaltenen Fiskal- und Militärmarken. | | - Vignettes: illustrations miniatures sans valeur postale en dehors des timbres fiscaux et militaires inclus dans le catalogue Gainon ou Witwer. | |
| | | | |
| - Luftfahrtvignetten: Die im Zumstein-Spezialkatalog 2000 (Seiten 619 bis 663) genannten Sonder- und Propagandaflugausgaben sind in diesem Katalog enthalten. Diese Objekte werden im Pén-Katalog bereits als "Vignetten" bezeichnet. | | - Vignettes de la poste aérienne: Les "Sonder- und Propagandaflugausgaben" dans le catalogue spécial Zumstein 2000 (pages 619 à 663) sont contenus dans ce catalogue. Ces objets sont déjà appelés «vignettes» dans le catalogue Pén. | |
| Wie im Pén-Katalog werden die im Zumstein-Spezialkatalog 2000 (Seiten 595 bis 606) enthaltenen Halboffizielle Pionierausgaben nicht erwähnt. Sie gelten als Vorläufer der Luftpostmarken und sind in diesem Webkatalog nicht aufgeführt. | | Comme dans le catalogue Pén, les "Halboffizielle Pionier-Ausgaben" contenues dans le catalogue spécial Zumstein 2000 (pages 595 à 606) ne sont pas mentionnées. Ils sont considérés comme les précurseurs des timbres-poste-avion et ne sont pas répertoriés dans ce catalogue web. | |
| | | | |
| | | |
| | | | | | | | | |
| | 1913.z595.1 | 1913.z596.2 | 1913.z602.9 | 1913.z598.4 | 1913.z598.5 | | |
| | | |
| | | | | | | | | |
| | 1913.z599.6 | | | | 1913.z596.3 | | |
| | | |
|
| | | | | | | | | |
| | 1913.z603.10 | 1913.z600.7 | 1913.z604.11 | 1913.z601.8 | 1913.z606.12.b | | |
| | | |
| | | |
| | | | |
| Farben | | Couleurs | |
| | | | |
| Die Wahrnehmung einer Farbe hängt teilweise von der Farbumgebung ab: 'hellblau neben violett' zeigt sich als 'blaugrün neben violett-schwarz'. Ebenso zeigt 'rot auf einem farbigen Hintergrund' anders als 'rot auf weissem Papier'. | | La perception d'une couleur dépend en partie de son environnement: «bleu clair à côté de violet» s'affiche sous «bleu-vert et violet foncé», Ainsi que «rouge sur fond coloré» diffère de «rouge sur papier blanc». | |
| Es gibt viele Menschen die teilweise farbenblind sind oder Schwierigkeiten haben, im Farbspektrum lila und violett zu unterscheiden oder finden es schwierig karmin von weinrot zu unterscheiden. | | Il y a beaucoup de personnes partiellement daltoniennes ou qui ont des difficultés à distinguer le lila et le violet dans le spectre des couleurs, ou qui ont du mal à distinguer le carmin du bordeaux. | |
|
| Es ist bekannt, dass digitale Farben auf einem Computerbildschirm bei Tageslicht anders erscheinen als die echten Farben einer Vignette. Die Online-Anzeige von Farbbildern ist jedoch eine Verbesserung gegenüber einem Papierkatalog mit Schwarzweißfotos. | | Il est connu que les couleurs numériques apparaissent différentes sur un écran d'ordinateur à la lumière du jour que les couleurs réelles d'une vignette. Cependant, l'affichage en ligne des images en couleur est une amélioration par rapport à un catalogue papier avec des photos en noir et blanc. | |
| | | | |
| | | |
| | | |
| | | | |
| Format | | Format | |
| | | | |
| Die angegebenen Maße für Höhe und Breite der Vignetten sind Richtwerte. | | Les dimensions specifiées de la hauteur et de la largeur des vignettes sont indicatives. | |
| Basierend auf den Vignetten in meiner Sammlung, ist Höhe x Breite in "cm" angegeben. Befindet sich hinter den Abmessungen kein "cm", wird das Verhältnis zu Höhe : Breite angezeigt. | | Sur la base des vignettes de ma collection, la Hauteur x Largeur est données en "cm". S'il n'y a pas de "cm" derrière les dimensions, la relation entre Hauteur : Largeur s'affiche. | |
|
| | | | |
| Die Proportionen der dargestelten Fotos sind nicht immer korrekt. | | Les proportions mutuelles des photos montrées ne sont pas toujours correctes. | |
| Thumbnails mit einer Höhe oder Breite von mehr als 6,25 cm werden kleiner dargestellt. | | Les vignettes avec une hauteur ou une largeur de plus de 6,25 cm sont affichées plus petites. | |
| | | | |
| | | |
| | | |
| | | | |
| Formen der Vignetten | | Formes des vignettes | |
| | | | |
| - Hochrechteck | [] | Rectangle vertical - | |
| | | | |
| - Querrechteck | == | Rectangle horizontal - | |
| | | | |
| - Kreisformig | O | Ronde - | |
| | | | |
| - 3-Eck, nach links * | <l | * Triangle à gauche - | |
| | | | |
| - 3-Eck, nach oben * | δ | * Triangle, vers le haut - | |
| | | | |
| - 3-Eck, nach rechts * | l> | * Triangle à droite - | |
| | | | |
| - 3-Eck, nach unten * | V | * Triangle, bas - | |
| | | | |
| - 4-Eck, stehend * | <> | * Quadrangle debout - | |
| | | | |
| - 4-Eck, liegend | [4] | Quadrangle couchée - | |
| | | | |
| - 5-Eck * | [5] | * Pentagone - | |
| | | | |
| - 6-Eck * | [6] | * Hexagone - | |
| | | | |
| - 8-Eck * | [8] | * Octogone - | |
| | | | |
| - Doppelt-Medaille * | oo | * Double-medaille - | |
| | | | |
| - Doppelt-Medaille mit Fahne * | õõ | * Double-medaille avec drapeau - | |
| | | | |
| - Oval, liegend * | :o: | * Ovale couchée - | |
| | | | |
| - Oval, stehend * | 0 | * Ovale debout - | |
| | | | |
| - Schräg nach links * | \\ | * En diagonal à gauche - | |
| | | | |
| - Schräg nach rechts * | // | * En diagonal à droite - | |
| | | | |
| - Serie mit vertikalen als auch mit horizontalen Rechtecken | [= | Série avec des rectangles verticaux et horizontaux - | |
| | | | |
| - Wappen | W | Blason - | |
| | | | |
| - Unbekannt * | U | * Inconnu - | |
| | | | |
| - Andere Formen * | X | * Autres formes - | |
| | | | |
| * Alle Vignetten aus Katalog A ohne Jahresangabe, deren Form oben mit einem * Sternchen* gekennzeichnet ist, finden Sie unter der (grüner) Schaltfläche für "KATALOG A" mit der Auswahl "Ohne Jahresangabe - Sonstige Formen". | | * Toutes les vignettes du catalogue A sans année, dont la forme est marquée d’un astérisque* en haut, se trouvent sous le bouton (vert) « CATALOGUE A » avec la sélection « Sans année - Autres formes ». | |
| | | | |
| | | |
| | Hier einige Beispiele für bestimmte Formen: Oval, liegend - Doppeltmedaille mit Fahne - Viereck, stehend - Sechseck - Wappen | |
| |
| | | Voici quelques exemples de certaines formes: Ovale couchée - Double-medaille avec drapeau - Quadrangle debout - Hexagone - Blason |
| |
| | | |
|
| | | | | | | | | |
| | 1932.x002.- | 1954.0006.a | 1923.0008.- | 1914.0008.- | 1960.0016.- | | |
| | | |
| | | |
| | | | |
| Katalognummer | | Numéro de catalogue | |
| | | | |
| Die Nummerierung unterscheidet rund 50 Themen und 35.000 Vignetten und bietet Platz für das häufige Einfügen von "neuen" Vignetten. Die Nummerierung besteht aus 3 Teilen: | | La numérotation distingue environ 50 thèmes et 35.000 vignettes et permet l'insertion fréquente de «nouvelles» vignettes. La numérotation se compose 3 sections: | |
| | | | |
| 1. In Teil A und B ist die Jahreszahl angegeben. Bei Vignetten ohne Datumsangabe ist der Jahreszahl manchmal "-" vorangestellt, das heisst: früher als das erwähnte Jahr ausgegeben. | | 1. Dans les sections A et B, l'année est indiquée. Dans le cas de vignettes sans date, l'année est parfois précédé de "-" ce qui signifie: émise avant l'année indiquée. | |
| In Teil C wird die Jahreszahl durch eine Zahl größer als 2999. ersetzt. | | Dans le section C, l'année est remplacée par un nombre supérieur à 2999. | |
| | | | |
| 2. Im zweiten Teil der Katalognummer befindet sich eine vierstellige Nummer. Jedem unterschiedlichen Bild wird eine andere Nummer zugewiesen. | | 2. La deuxième partie du numéro de catalogue contient un numéro à quatre chiffres. Un numéro différent est attribué à chaque image différente. | |
| Nur für Teil A gilt jedoch für Vignetten ohne Datumsangabe: "der Buchstabe 'x' gefolgt durch 3 Ziffern". | | Seulement pour le section A cependant, s'applique aux vignettes sans dates: la lettre "x" suivie de 3 chiffres. | |
| | | | |
| 3.- Zusätzliches Zeichen ".-": wenn es sich um eine einzelne Vignette handelt oder wenn es sich um eine Vignette aus einer Serie mit einem anderen Bild handelt, dann wird das Zusatzzeichen "-" verwendet. (In diesem Fall gibt es auch ein einzigartiger 2. Teil der Katalognummer). | | 3.- Caractère supplémentaire "-": s'il s'agit d'une seule vignette ou s'il s'agit d'une vignette d'une série avec une image différente, alors le caractère supplémentaire "-" est utilisé. (Dans ce cas, il existe également une 2e partie unique du numéro de catalogue). | |
| | | | |
| 3.= Zusätzliches Zeichen ".=": wenn es sich um einen Bogen, eine Heft, ein Serie oder um zusammenhangende Vignetten handelt. | | 3.= Signe supplémentaire ".=": cette signe supplémentaire sera utilisé s'il s'agit d'une feuille, d'un livret, d'une série ou de vignettes associées. | |
| | | | |
|
| 3.x "Buchstabe(n)" als zusätzliches Zeichen: wenn mehrere Werte oder Farbkombinationen vorhanden sind, oder wenn beispielsweise auch eine ungezähnte Version vorliegt, dan wird dass Zusatzzeichen durch einen anderen Buchstaben ersetzt. | | 3.x "Lettre(s)" comme signe supplémentaire: s'il plusieurs valeurs ou combinaisons de couleurs sont disponibles, ou si -par exemple- il existe une version non perforée, alors le caractère supplémentaire est remplacé par une lettre différente. | |
| In einigen Fällen geben die letzten Buchstaben die Position in der Vignettenboge oder die verwendete Sprache "d" (Deutsch) oder "f" (Französisch) an. | | Dans certains cas, les dernières lettres indiquent la position dans la feuille de vignette ou la langue utilisée "d" (Deutsch) ou "f" (Französisch). | |
| | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | | |
| Katalogwert | | Valeur de catalogue | |
| | | | |
| Die Preisliste der Vignetten ist angegeben in CHF Währung. | | La liste de prix des vignettes est donnée en CHF. | |
| | | | |
| Ausgangspunkt war 2022 nach Möglichkeit die Preisgestaltung der Pén-Katalog, bzw. der Slate-Katalog für "Alpenpost und Versuchsdrucke". Für die Postetiketten wurde der Katalog "Les étiquettes suisses 1876-1997" von "Guignard & Vuille" als Ausgangspunkt genommen. | | Le point de départ en 2022 a été, si possible, la tarification du catalogue Pén, ou du catalogue Slate pour les « Postes alpins et estampes expérimentales ». Pour les étiquettes postales, le catalogue « Les étiquettes suisses 1876-1997 » de « Guignard & Vuille » a été pris comme point de départ. | |
| Der für "Kofferaufkleber" genannte Katalogwert gilt nur für "Nachdruck", nicht für Originalexemplare. | | La valeur catalogue donnée pour les « etiquettes de bagage » ne s’applique qu’aux « réimpressions », et non aux exemplaires originaux. | |
| Dieser Katalogwert wird jährlich einigermasse an die Marktentwicklung angepasst. | | Cette valeur catalogue est ajustée annuellement dans une certaine mesure en fonction de l’évolution du marché. | |
| | | | |
| Verkaufspreise hängen nicht nur vom Angebot, sondern auch von der Nachfrage ab. Die Popularität bestimmter Themen ist Sache der jeweiligen Käufer und kann leider in diesem kleinen Markt nicht genau gemessen werden. | | Les prix de vente dépendent non seulement de l'offre, mais aussi de la demande. La popularité de certains sujets dépend de l'acheteur respectif et ne peut malheureusement précisement pas être mesurée sur ce petit marché. | |
| Die angegebenen Katalogwerte sind daher nur ein Hinweis für private und professionelle Verkäufer. Sie können Ihren Prozentsatz (mehr oder weniger) dieser Richtwerte berechnen. | | Les valeurs catalogue indiquées ne sont donc qu'une indication pour les vendeurs privés et professionnels. Ils peuvent calculer leur pourcentage (plus ou moins) de ces lignes directrices. | |
|
| | | | |
" | Für die genannten Werte wird keinerlei Haftung übernommen. | | Aucune responsabilité n’est assumée pour les valeurs mentionnées. | |
"
| | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | | |
| Literatur | | Littérature | |
| | | | |
" | Die folgenden Dokumente waren beim Erstellen dieses digitalen Katalog hilfreich: | | Les documents suivants ont été utiles pour créer ce catalogue numérique:
| |
"
| - "Katalog der Ausstellungs- und Gelegenheitsmarken der Schweiz, 1951" von P.F. Rampacher, Budapest, Ungarn | | "Catalogue des timbres déxposition et commemoratifs de la Suisse, 1951" de P.F. Rampacher, Budapest, Hungrie - | |
| - "Katalog der Schweizer Werbe- und Erinnerungsvignetten, 1981" von Editions Pén, CH-3941 Grône, Schweiz | | "Catalogue des Vignettes Suisse de propagande et commémoratifs, 1981" de Editions Pén CH-3941 Grône, Schweiz - | |
| - "Les Étiquettes Postales Suisses 1876-1997" von Guignard & Vuille | | "Les Étiquettes Postales Suisses 1876-1997" par Guignard & Vuille - | |
| - "Bunte Schweiz" aus 2022 von Peter Meier-Schobinger | | "Bunte Schweiz" von Peter Meier-Schobinger - | |
| - "Swiss Trial Prints, 7th revised edition" aus 2015 von Derrick M. Slate | | "Swiss Trial Prints, 7th revised edition" 2015 par Derrick M. Slate - | |
| - "Tourism Tax Stamps, 4th edition" aus 2020 von Clayton Wallace | | "Tourism Tax Stamps, 4th edition" 2020 par Clayton Wallace - | |
| | | | |
| | | |
|
| | | | | | | | | |
| | Pén.1981.= | Rampacher.1951.= | Meier.2022.= | Slate.2015.= | Wallace.2020.= | | |
| | | |
| | | |
| | | | |
| Qualität | | Qualité | |
| | | | |
| Die Qualität der Vignetten ist nicht immer optimal. Vor dem II. Weltkrieg waren Vignetten manchmal komplett geklebt. Damals gab es andere Standards für die Lagerung der Vignetten, weshalb auch feuchte Stellen auftreten. | | La qualité des vignettes n'est pas toujours optimale. Avant la Seconde Guerre mondiale, les vignettes étaient parfois complètement collées. A cette époque, il existait d'autres normes pour le stockage des vignettes, ce qui explique l'apparition de zones humides. | |
|
| Probleme mit der Perforation sind bei früheren Vignetten sicherlich nicht unbekannt. | | Les problèmes de perforation ne sont certainement pas inconnus des vignettes précédentes. | |
| | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | | |
|
| Sind Sie digital unerfahren? | | Vous êtes inexpérimenté en technologie numérique? | |
| | | | |
| Tipp: Auf jeder Seite können Sie Ihr Schlüsselwort mit den Tasten "Strg+F" eingeben. | | Conseil: Sur chaque page, vous pouvez entrer votre mot-clé avec les touches "Ctrl+F". | |
| | | | |
| Notabene: Wenn Sie die Website zum ersten Mal öffnen, müssen alle Fotos geladen werden. Die Ladegeschwindigkeit hängt von der Anzahl der auf der jeweiligen Seite angezeigten Bilder und von Ihrer Internetgeschwindigkeit ab. Wenn Sie diese Website das nächste Mal öffnen, werden die Fotos viel schneller geladen, da diese Daten bereits im 'Cache' Ihres Computers bekannt sind. | | Attention: lorsque vous ouvrez le site pour la première fois, toutes les photos doivent être chargées. La vitesse de chargement dépend du nombre d'images affichées sur chaque page et de votre débit Internet. La prochaine fois que vous ouvrirez ce site Web, les photos se chargeront beaucoup plus rapidement car ces données sont déjà connues dans le 'cache' de votre ordinateur. | |
| | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| | | | |
| Translation in any language | | Traduzione in un'altra lingua | |
| | | | |
| Translation in any language is available through "Google translate". Open that site, then click the 'website'-button. Enter "www.ch-vignettenkatalog.ch" and the English version will automatically appear. Click on 'English' and you can choose the language you want. | | La traduzione in qualsiasi lingua è disponibile tramite "Google translate". Apri quel sito e quindi fai clic sul pulsante "sito web". Inserisci "www.ch-vignettenkatalog.ch" e la versione inglese apparirà automaticamente. Clicca su "Inglese" e potrai scegliere la lingua che desideri. | |
| | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | | |
| Umfang des Katalogs | | Portée du catalogue | |
| | | | |
| Der Inhalt von Katalog A vergleicht sich gut mit dem Pén-Katalog und wurde erweitert mit Vignetten von Firmenjubiläen. Für Motiv-Sammler gibt es dazu bestimmte Möglichkeiten um Themen festzulegen, z.B. Rotes Kreuz, Esperanto, u.v.a. | | Le contenu de la section A se compare bien au catalogue Pén et a été amélioré avec les vignettes des anniversaires des entreprises. Pour les collectionneurs-thematiques il existe des options pour filtre individuel, par exemple: Croix-Rouge, Esperanto, etc. | |
| In Katalog B, C und D sind neue Themen aufgenommen, Vignetten dieser neuen Themen kennen oft keine Datumsangabe. | | Dans les Catalogues B, C et D, de nouveaux sujets sont inclus, les vignettes de ces thèmes neutres n’ayant souvent pas de date. | |
| | | | |
