|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Katalognummer |
Beschreibung der Vignetten |
Zahnung |
|
Format |
|
Farbe |
Notizen und Katalogwert |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Berner Jugendtag | |
| | (Aufgrund technischer Probleme kann der Bogen mit 3x 8 Vignetten nicht in einem Plan dargestellt werden) | |
|
| | Linkenseite der Vignettenboge | 1931.7807.- | 1931.7812.- | 1931.7806.- | 1931.7808.- | |
| 1931.7811.- | 1931.7815.- | 1931.7810.- | 1931.7822.- | |
| 1931.7802.- | 1931.7823.- | 1931.7824.- | 1931.7821.- | |
| | (Aufgrund technischer Probleme kann der Bogen mit 3x 8 Vignetten nicht in einem Plan dargestellt werden) | |
| 1931.7803.- | 1931.7825.- | 1931.7814.- | 1931.7805.- | |
| 1931.7804.- | 1931.7813.- | 1931.7817.- | 1931.7819.- | |
| | Rechterseite der Vignettenboge | 1931.7809.- | 1931.7818.- | 1931.7816.- | 1931.7820.- | |
|
| | | | | | |
| 1931.7807.- | 1931.7808.- | 1931.7809.- | 1931.7815.- | | |
|
| 1931. | 7801.= | Berner Jugendtag | - (Boge mit 24 Vignetten) |
| gezähnt | == | 19,5 | x | 39,0 | cm | mehrfarbig | 150.00 | |
| 1931. | 7802.- | Appenzell. | gezähnt | [] | 6,0 | x | 4,7 | cm | mehrfarbig | 6.00 | |
| 1931. | 7803.- | Appenzell. - Rhodes intérieur. | gezähnt | [] | 6,0 | x | 4,7 | cm | mehrfarbig | 6.00 | |
| 1931. | 7804.- | Argovie. | gezähnt | [] | 6,0 | x | 4,7 | cm | mehrfarbig | 6.00 | |
| 1931. | 7805.- | Bâle | gezähnt | [] | 6,0 | x | 4,7 | cm | mehrfarbig | 6.00 | |
| 1931. | 7806.- | Berne. | - (Frau mit Tasche) |
| gezähnt | [] | 6,0 | x | 4,7 | cm | mehrfarbig | 6.00 | |
| 1931. | 7807.- | | gezähnt | [] | 6,0 | x | 4,7 | cm | mehrfarbig | 6.00 | Foto | |
| 1931. | 7808.- | | gezähnt | [] | 6,0 | x | 4,7 | cm | mehrfarbig | 6.00 | Foto | |
| 1931. | 7809.- | Fribourg Allemand. | gezähnt | [] | 6,0 | x | 4,7 | cm | mehrfarbig | 6.00 | Foto | |
| 1931. | 7810.- | Fryb: Allemand. | gezähnt | [] | 6,0 | x | 4,7 | cm | mehrfarbig | 6.00 | |
| 1931. | 7811.- | Fryb: Français. | gezähnt | [] | 6,0 | x | 4,7 | cm | mehrfarbig | 6.00 | |
| 1931. | 7812.- | Gouggisberg. - Marraine. | gezähnt | [] | 6,0 | x | 4,7 | cm | mehrfarbig | 6.00 | |
| 1931. | 7813.- | Lauterbrunne. | gezähnt | [] | 6,0 | x | 4,7 | cm | mehrfarbig | 6.00 | |
| 1931. | 7814.- | Lucerne. | - (Frau mit roter Schürze) |
| gezähnt | [] | 6,0 | x | 4,7 | cm | mehrfarbig | 6.00 | |
| 1931. | 7815.- | Lucerne. | - (Frau mit blauer Schürze) |
| gezähnt | [] | 6,0 | x | 4,7 | cm | mehrfarbig | 6.00 | Foto | |
| 1931. | 7816.- | Neuchatel. | gezähnt | [] | 6,0 | x | 4,7 | cm | mehrfarbig | 6.00 | |
| 1931. | 7817.- | Oberhasli. | gezähnt | [] | 6,0 | x | 4,7 | cm | mehrfarbig | 6.00 | |
| 1931. | 7818.- | Pays de Vaud. | gezähnt | [] | 6,0 | x | 4,7 | cm | mehrfarbig | 6.00 | |
|
| 1931. | 7819.- | Schwyz | gezähnt | [] | 6,0 | x | 4,7 | cm | mehrfarbig | 6.00 | |
| 1931. | 7820.- | Soleure. | gezähnt | [] | 6,0 | x | 4,7 | cm | mehrfarbig | 6.00 | |
| 1931. | 7821.- | St. Gall. | gezähnt | [] | 6,0 | x | 4,7 | cm | mehrfarbig | 6.00 | |
| 1931. | 7822.- | Thurgovie. | gezähnt | [] | 6,0 | x | 4,7 | cm | mehrfarbig | 6.00 | |
| 1931. | 7823.- | Uri. | gezähnt | [] | 6,0 | x | 4,7 | cm | mehrfarbig | 6.00 | |
| 1931. | 7824.- | Zuric. | gezähnt | [] | 6,0 | x | 4,7 | cm | mehrfarbig | 6.00 | |
| 1931. | 7825.- | Zuric. - Servante annonçant un noveau né. | gezähnt | [] | 6,0 | x | 4,7 | cm | mehrfarbig | 6.00 | |
|
| | Haushaltungsartikel | | Es gibt mehrere Bogen, jede Boge hat mehrere unterschiedliche und einige identische Vignetten und einen allseitigen Blattrand | |
|
| | | | | | | |
| -1951.7827.a | -1951.7830.b | -1951.7833.c | -1951.7849.d | -1951.7850.e | | |
|
| | | | | | | |
| -1951.7829.f | -1951.7826.g | -1951.7834.h | -1951.7847.i | -1951.7836.j | | |
|
| -1951. | 7825.= | (Verschiedene Bogen) | (36 Vignetten pro Boge) |
| gezähnt | [] | 73,2 | x | 24,4 | cm | mehrfarbig | Pro Boge 160.00 | |
| -1951. | 7826.a | Aargau - | Brillant "Congo" Schuler | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7826.b | idem - | Dr. Lincks Fettlaugenmehl | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7826.c | idem - | Lessive Moderne "Perplex" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7826.d | idem - | Lessive Schuler "Le Chat" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7826.e | idem - | Savon d'or Schuler | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7826.f | idem - | Schulers Glanzfett "Congo" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7826.g | idem - | Schulers Goldseife | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | Foto | |
| -1951. | 7826.h | idem - | Schulers Katzlipulver | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7826.i | idem - | Schulers Waschmittel "Perplex" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7826.j | idem - | Schulers Waschpulver Blanca | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7827.a | Appenzell - | Brillant "Congo" Schuler | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | Foto | |
| -1951. | 7827.b | idem - | Dr. Lincks Fettlaugenmehl | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7827.c | idem - | Lessive Moderne "Perplex" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7827.d | idem - | Lessive Schuler "Le Chat" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7827.e | idem - | Sapone d'oro Schuler | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7827.f | idem - | Schulers Glanzfett "Congo" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7827.g | idem - | Schulers Goldseife | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7827.h | idem - | Schulers Katzlipulver | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7827.i | idem - | Schulers Waschmittel "Perplex" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7827.j | idem - | Schulers Waschpulver Blanca | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7828.a | Appenzell a/R - | Brillant "Congo" Schuler | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7828.b | idem - | Dr. Lincks Fettlaugenmehl | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7828.c | idem - | Lessive Moderne "Perplex" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7828.d | idem - | Lessive Schuler "Le Chat" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7828.e | idem - | Savon d'or Schuler | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7828.f | idem - | Schulers Glanzfett "Congo" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7828.g | idem - | Schulers Goldseife | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7828.h | idem - | Schulers Katzlipulver | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7828.i | idem - | Schulers Waschmittel "Perplex" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7828.j | idem - | Schulers Waschpulver Blanca | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7829.a | Basel - | Brillant "Congo" Schuler | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7829.b | idem - | Dr. Lincks Fettlaugenmehl | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7829.c | idem - | Lessive Moderne "Perplex" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7829.d | idem - | Lessive Schuler "Le Chat" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7829.e | idem - | Savon d'or Schuler | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7829.f | idem - | Schulers Glanzfett "Congo" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | Foto | |
| -1951. | 7829.g | idem - | Schulers Goldseife | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7829.h | idem - | Schulers Katzlipulver | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7829.i | idem - | Schulers Waschmittel "Perplex" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7829.j | idem - | Schulers Waschpulver Blanca | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7830.a | Basel-Land - | Brillant "Congo" Schuler | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7830.b | idem - | Dr. Lincks Fettlaugenmehl | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | Foto | |
| -1951. | 7830.c | idem - | Lessive Moderne "Perplex" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7830.d | idem - | Lessive Schuler "Le Chat" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7830.e | idem - | Savon d'or Schuler | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7830.f | idem - | Schulers Glanzfett "Congo" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7830.g | idem - | Schulers Goldseife | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7830.h | idem - | Schulers Katzlipulver | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7830.i | idem - | Schulers Waschmittel "Perplex" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7830.j | idem - | Schulers Waschpulver Blanca | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7832.a | Bern - | Brillant "Congo" Schuler | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7832.b | idem - | Dr. Lincks Fettlaugenmehl | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7832.c | idem - | Lessive Moderne "Perplex" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7832.d | idem - | Lessive Schuler "Le Chat" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7832.e | idem - | Savon d'or Schuler | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7832.f | idem - | Schulers Glanzfett "Congo" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7832.g | idem - | Schulers Goldseife | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7832.h | idem - | Schulers Katzlipulver | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7832.i | idem - | Schulers Waschmittel "Perplex" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7832.j | idem - | Schulers Waschpulver Blanca | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7833.a | Freiburg - | Brillant "Congo" Schuler | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7833.b | idem - | Dr. Lincks Fettlaugenmehl | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7833.c | idem - | Lessive Moderne "Perplex" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | Foto | |
| -1951. | 7833.d | idem - | Lessive Schuler "Le Chat" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7833.e | idem - | Savon d'or Schuler | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7833.f | idem - | Schulers Glanzfett "Congo" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7833.g | idem - | Schulers Goldseife | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7833.h | idem - | Schulers Katzlipulver | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7833.i | idem - | Schulers Waschmittel "Perplex" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7833.j | idem - | Schulers Waschpulver Blanca | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7834.a | Genf - | Brillant "Congo" Schuler | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7834.b | idem - | Dr. Lincks Fettlaugenmehl | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7834.c | idem - | Lessive Moderne "Perplex" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7834.d | idem - | Lessive Schuler "Le Chat" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7834.e | idem - | Savon d'or Schuler | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7834.f | idem - | Schulers Glanzfett "Congo" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7834.g | idem - | Schulers Goldseife | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7834.h | idem - | Schulers Katzlipulver | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | Foto | |
| -1951. | 7834.i | idem - | Schulers Waschmittel "Perplex" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7834.j | idem - | Schulers Waschpulver Blanca | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7835.a | Glarus - | Brillant "Congo" Schuler | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7835.b | idem - | Dr. Lincks Fettlaugenmehl | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7835.c | idem - | Lessive Moderne "Perplex" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7835.d | idem - | Lessive Schuler "Le Chat" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7835.e | idem - | Savon d'or Schuler | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7835.f | idem - | Schulers Glanzfett "Congo" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7835.g | idem - | Schulers Goldseife | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7835.h | idem - | Schulers Katzlipulver | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7835.i | idem - | Schulers Waschmittel "Perplex" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7835.j | idem - | Schulers Waschpulver Blanca | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7836.a | Graubünden - | Brillant "Congo" Schuler | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7836.b | idem - | Dr. Lincks Fettlaugenmehl | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7836.c | idem - | Lessive Moderne "Perplex" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7836.d | idem - | Lessive Schuler "Le Chat" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7836.e | idem - | Savon d'or Schuler | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7836.f | idem - | Schulers Glanzfett "Congo" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7836.g | idem - | Schulers Goldseife | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7836.h | idem - | Schulers Katzlipulver | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7836.i | idem - | Schulers Waschmittel "Perplex" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7836.j | idem - | Schulers Waschpulver Blanca | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | Foto | |
| -1951. | 7837.a | Luzern - | Brillant "Congo" Schuler | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7837.b | idem - | Dr. Lincks Fettlaugenmehl | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7837.c | idem - | Lessive Moderne "Perplex" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7837.d | idem - | Lessive Schuler "Le Chat" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7837.e | idem - | Savon d'or Schuler | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7837.f | idem - | Schulers Glanzfett "Congo" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7837.g | idem - | Schulers Goldseife | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7837.h | idem - | Schulers Katzlipulver | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7837.i | idem - | Schulers Waschmittel "Perplex" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7837.j | idem - | Schulers Waschpulver Blanca | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7838.a | Neuenburg - | Brillant "Congo" Schuler | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7838.b | idem - | Dr. Lincks Fettlaugenmehl | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7838.c | idem - | Lessive Moderne "Perplex" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7838.d | idem - | Lessive Schuler "Le Chat" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7838.e | idem - | Savon d'or Schuler | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7838.f | idem - | Schulers Glanzfett "Congo" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7838.g | idem - | Schulers Goldseife | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7838.h | idem - | Schulers Katzlipulver | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7838.i | idem - | Schulers Waschmittel "Perplex" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7838.j | idem - | Schulers Waschpulver Blanca | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7839.a | Schaffhausen - | Brillant "Congo" Schuler | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7839.b | idem - | Dr. Lincks Fettlaugenmehl | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7839.c | idem - | Lessive Moderne "Perplex" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7839.d | idem - | Lessive Schuler "Le Chat" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7839.e | idem - | Savon d'or Schuler | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7839.f | idem - | Schulers Glanzfett "Congo" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7839.g | idem - | Schulers Goldseife | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7839.h | idem - | Schulers Katzlipulver | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7839.i | idem - | Schulers Waschmittel "Perplex" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7839.j | idem - | Schulers Waschpulver Blanca | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7840.a | Schwyz - | Brillant "Congo" Schuler | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7840.b | idem - | Dr. Lincks Fettlaugenmehl | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7840.c | idem - | Lessive Moderne "Perplex" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7840.d | idem - | Lessive Schuler "Le Chat" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7840.e | idem - | Savon d'or Schuler | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7840.f | idem - | Schulers Glanzfett "Congo" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7840.g | idem - | Schulers Goldseife | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7840.h | idem - | Schulers Katzlipulver | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7840.i | idem - | Schulers Waschmittel "Perplex" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7840.j | idem - | Schulers Waschpulver Blanca | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7841.a | Solothurn - | Brillant "Congo" Schuler | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7841.b | idem - | Dr. Lincks Fettlaugenmehl | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7841.c | idem - | Lessive Moderne "Perplex" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7841.d | idem - | Lessive Schuler "Le Chat" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7841.e | idem - | Savon d'or Schuler | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7841.f | idem - | Schulers Glanzfett "Congo" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7841.g | idem - | Schulers Goldseife | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7841.h | idem - | Schulers Katzlipulver | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7841.i | idem - | Schulers Waschmittel "Perplex" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7841.j | idem - | Schulers Waschpulver Blanca | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7842.a | St. Gallen - | Brillant "Congo" Schuler | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7842.b | idem - | Dr. Lincks Fettlaugenmehl | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7842.c | idem - | Lessive Moderne "Perplex" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7842.d | idem - | Lessive Schuler "Le Chat" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7842.e | idem - | Savon d'or Schuler | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7842.f | idem - | Schulers Glanzfett "Congo" | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
| -1951. | 7842.g | idem - | Schulers Goldseife | gezähnt | [] | 6,0 | x | 3,8 | cm | mehrfarbig | 4.00 | |
