|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Katalognummer |
Beschreibung der Vignetten |
Zahnung |
|
Format |
|
Farbe |
Notizen und Katalogwert |
|
|
|
|
|
| | Fotobilder: Es gibt verschiedene Serien mit schwarz-weiss Fotobilder. Dazu gibt es die Kussnacht-Serie mit braun-schwarzes Fotos | |
| | Von links nach rechts werden herunter Bilder gezeigt aus die s/w-Serien: "Murat-Morten", "Fotobilder mit Kaderlinie", "Foto Wehrli", "Locarno e Dintorni" und "Phototypie" | |
|
|  |  |  |  |  | | |
| -1949.6022.- | -1911.5703.a | -1939.5815.b | -2017.6003.- | 1899.6452.b | | |
|
| | "Panoramabilder": Es gibt verschiedene Serien mit Panoramabilder. Von links nach rechts werden herunter Bilder gezeigt aus die fünf Panorama-Serien: | |
| | "- dekorative Ornamente", "- mit Kaderlinie", "- kleine schwarze Buchstaben (ohne Kaderlinie)", "- kleine rote Buchstaben" und "- mit und ohne Nummer (gleiche Bilder)" | |
|
|  |  |  |  |  | | |
| -1924.6036.- | -1960.6085.- | -1967.6199.- | -1916.6312.a | -1916.6347.b | | |
|
| | "Stadtansichten": Es sind 6 Serien bekannt, mit Fotobilder auf Kartonpapier mit | |
| | Kursivschrift und Abmessung 3,0 x 4,7 cm oder 4,7 x 3,0 cm - so wie Bern, | Es gibt zwei Serien mit Steinzeichnungen - Abmessungen |
| |
| | Interlaken/Berner Oberland, St. Gallen, Toggenburg, Urnäsch-Säntis und Zürich | 4,2 x 6,0 cm oder 6,0 x 4,2 cm - Solothurn und Zürich |
| |
|
|
|  |  |  |  |  | | |
| -1943.7515.i | -1943.7526.- | -1943.7538.- | -1924.7542.- | -1924.7549.- | | |
|
| | ACT Serie | | ACT = Associazione dei Communi Ticinesi | |
| | |  |  | | |
| | | 1933.5002.- | 1934.5005.- | | |
| | 1934. | | ACT Serie | Die Vignetten 1934.0004.a, 1934.0057.b und 1934.0058.- sind mit Aufdruck enthalten im Katalog A | |
| 1934. | 0004.a | | ungezähnt | == | 4,0 | x | 6,2 | cm | schwarz, orange, gelb, violett | 4.00 | |
|
| 1933. | 5002.- | Locarno | - (Schiff am See) |
| ungezähnt | == | 4,0 | x | 6,2 | cm | blau, gelb, rot | 4.00 | Foto | |
| 1934. | 0057.b | Locarno | - (Madonna del Sasso) |
| ungezähnt | [] | 6,2 | x | 4,0 | cm | gelb, blau, rosa, schwarz, rot | 4.00 | |
| 1934. | 0058.- | Lugano | - (San Salvatore und Pilatus) |
| ungezähnt | [] | 6,2 | x | 4,0 | cm | blau, rosa, orange, gelb, schwarz | 4.00 | |
| 1934. | 5005.- | | ungezähnt | [] | 6,2 | x | 4,0 | cm | blau, gelb, rot, rosa, grau | 4.00 | Foto | |
| 1933. | 5006.- | Ticino - I laghi | ungezähnt | == | 4,0 | x | 6,2 | cm | rosa, blau, orange, rot, schwarz | 4.00 | |
| 1933. | 5007.- | Ticino - Le ferrovie | ungezähnt | [] | 6,2 | x | 4,0 | cm | orange, gelb, blau, rot | 4.00 | |
| 1933. | 5008.- | Ticino - Le valli | ungezähnt | == | 4,0 | x | 6,2 | cm | rosa, blau, gelb, orange, braun | 4.00 | |
|
| | Affiches du Léman | |
| -2017.x750.- | -2017.x752.- | -2017.x748.- | |
| -2017.x751.- | -2017.x749.- | -2017.x747.- | |
| | Layout der Vignettenboge | -2017.x754.- | -2017.x746.- | -2017.x753.- | |
|
| | |  |  | | |
| | | -2017.x752.- | -2017.x745.= | | |
| | -2017. | | (Herausgegeben von) Musée du Léman à Nyon | Diese Vignetten sind auch enthalten im Katalog A | |
| -2017. | x745.= | Affiches du Léman - Musée .... | - (Boge / 9 Vignetten) |
| gezähnt | [] | 20,0 | : | 18,0 | | mehrfarbig | 55.00 | Foto | |
| -2017. | x746.- | C.F.F.- Lausanne-Ouchy - Johan Emil Müller, | vers 1929 |
| gezähnt | [] | 6,0 | : | 5,0 | | mehrfarbig | 5.50 | |
| -2017. | x747.- | Evian l.... - The wunderful Sa.... - François, | vers 1930 |
| gezähnt | [] | 6,0 | : | 5,0 | | mehrfarbig | 5.50 | |
|
| -2017. | x748.- | Lac Léman - Compagnie générale de .... - .... | vers 1942 |
| gezähnt | [] | 6,0 | : | 5,0 | | mehrfarbig | 5.50 | |
| -2017. | x749.- | Lake of Geneva Region - Alexandre Guhl, | -1952 |
| gezähnt | [] | 6,0 | : | 5,0 | | mehrfarbig | 5.50 | |
| -2017. | x750.- | Nyon - 13-14 Juillet - 3-4 Aout 1929 - Fêtes c.... | -1929 |
| gezähnt | [] | 6,0 | : | 5,0 | | mehrfarbig | 5.50 | |
| -2017. | x751.- | P.L.M. - Genève et le Mont-Blanc - Billets à pr.... | -1910 |
| gezähnt | [] | 6,0 | : | 5,0 | | mehrfarbig | 5.50 | |
| -2017. | x752.- | Chemin de fer - Montreux ou Territet po.... - | vers 1930 |
| gezähnt | [] | 6,0 | : | 5,0 | | mehrfarbig | 5.50 | Foto | |
| -2017. | x753.- | The golden pass route - Ch.... Montreux .... - | vers 1922 |
| gezähnt | [] | 6,0 | : | 5,0 | | mehrfarbig | 5.50 | |
| -2017. | x754.- | The Simplon electric railway - Daniel Buzzi, | -1925 |
| gezähnt | [] | 6,0 | : | 5,0 | | mehrfarbig | 5.50 | |
|
| | Basler Versicherungen | |
| |  |  |  | | |
| | -1929.5027.c | -1929.5026.b | -1929.5020.a | | |
| | -1929. | | Basler Versicherungen | Basler Versicherungs-Gesellschaft gegen Feuerschaden La Baloise compañia de seguros contra íncendios La Basilese compagnia d'assicurazioni contro gl'incendi | |
| -1929. | 5020.a | Basler Vers.... - | Basel | gezähnt | == | 4,4 | x | 5,7 | cm | mehrfarbig | 5.00 | Foto | |
| -1929. | 5021.a | idem - | Bern | gezähnt | == | 4,4 | x | 5,7 | cm | mehrfarbig | 5.00 | |
| -1929. | 5022.a | idem - | Berner-Oberland | gezähnt | == | 4,4 | x | 5,7 | cm | mehrfarbig | 5.00 | |
| -1929. | 5023.a | idem - | Genf | gezähnt | == | 4,4 | x | 5,7 | cm | mehrfarbig | 5.00 | |
| -1929. | 5024.a | idem - | Graubünden | gezähnt | == | 4,4 | x | 5,7 | cm | mehrfarbig | 5.00 | |
| -1929. | 5025.a | idem - | Lugano | gezähnt | == | 4,4 | x | 5,7 | cm | mehrfarbig | 5.00 | |
| -1929. | 5026.a | idem - | Luzern | gezähnt | == | 4,4 | x | 5,7 | cm | mehrfarbig | 5.00 | |
| -1929. | 5027.a | idem - | Rheinfall b. Sch. | gezähnt | == | 4,4 | x | 5,7 | cm | mehrfarbig | 5.00 | |
| -1929. | 5028.a | idem - | St. Gallen | gezähnt | == | 4,4 | x | 5,7 | cm | mehrfarbig | 5.00 | |
| -1929. | 5029.a | idem - | Zürich | gezähnt | == | 4,4 | x | 5,7 | cm | mehrfarbig | 5.00 | |
| -1929. | 5020.b.1 | La Baloise C.... - | Bâle | gezähnt | == | 4,4 | x | 5,7 | cm | mehrfarbig | 5.00 | |
| -1929. | 5020.b.2 | idem - | Basilea | gezähnt | == | 4,4 | x | 5,7 | cm | mehrfarbig | 6.50 | |
| -1929. | 5027.b | idem - | Catarata del Rhin en Escafusa | gezähnt | == | 4,4 | x | 5,7 | cm | mehrfarbig | 5.00 | |
| -1929. | 5023.b | idem - | Genève | gezähnt | == | 4,4 | x | 5,7 | cm | mehrfarbig | 5.00 | |
| -1929. | 5024.b.1 | idem - | Grison | gezähnt | == | 4,4 | x | 5,7 | cm | mehrfarbig | 5.00 | |
| -1929. | 5024.b.2 | idem - | Grisones | gezähnt | == | 4,4 | x | 5,7 | cm | mehrfarbig | 6.50 | |
| -1929. | 5026.b | idem - | Lucerna | gezähnt | == | 4,4 | x | 5,7 | cm | mehrfarbig | 5.00 | Foto | |
| -1929. | 5025.b | idem - | Lugano | gezähnt | == | 4,4 | x | 5,7 | cm | mehrfarbig | 5.00 | |
| -1929. | 5022.b.1 | idem - | Oberland Bernés | gezähnt | == | 4,4 | x | 5,7 | cm | mehrfarbig | 6.50 | |
| -1929. | 5022.b.2 | idem - | Oberland Bernois | gezähnt | == | 4,4 | x | 5,7 | cm | mehrfarbig | 5.00 | |
| -1929. | 5029.b | idem - | Zürich | gezähnt | == | 4,4 | x | 5,7 | cm | mehrfarbig | 5.00 | |
| -1929. | 5021.c | La Basilese C.... - | Berna | gezähnt | == | 4,4 | x | 5,7 | cm | mehrfarbig | 5.00 | |
| -1929. | 5027.c | idem - | Cascata del Reno presso Sciaffusa | gezähnt | == | 4,4 | x | 5,7 | cm | mehrfarbig | 5.00 | Foto | |
| -1929. | 5023.c | idem - | Ginevra | gezähnt | == | 4,4 | x | 5,7 | cm | mehrfarbig | 5.00 | |
|
| -1929. | 5024.c | idem - | Grigioni | gezähnt | == | 4,4 | x | 5,7 | cm | mehrfarbig | 5.00 | |
| -1929. | 5026.c | idem - | Lucerna | gezähnt | == | 4,4 | x | 5,7 | cm | mehrfarbig | 5.00 | |
| -1929. | 5025.c | idem - | Lugano | gezähnt | == | 4,4 | x | 5,7 | cm | mehrfarbig | 5.00 | |
| -1929. | 5022.c | idem - | Oberland Bernese | gezähnt | == | 4,4 | x | 5,7 | cm | mehrfarbig | 5.00 | |
| -1929. | 5028.c | idem - | San Gallo | gezähnt | == | 4,4 | x | 5,7 | cm | mehrfarbig | 5.00 | |
|
| up ▲ | |
| | Burger Serie | | Der graue Rand der Vignetten ist breiter als die Rand der "Jungfraubahn Serie" von Bottcher | |
| | | |  | | |
| | | | -1920.5035.- | | |
| | -1920. | | Burger Serie | Druckerei Hofer & Co., Zürich / Entwurf: Burger | |
| -1920. | 5030.- | (zwei Bergsteiger) | Burger- UTO SAC |
| gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | mehrfarbig | 5.00 | |
| -1920. | 5031.- | 1 -- Schreckhorn - 4080 m. | Burger |
| gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | mehrfarbig | 5.00 | |
| -1920. | 5032.- | 2 -- Jungfrau - 4166 m. | Burger |
| gezähnt | == | 4,0 | x | 5,7 | cm | mehrfarbig | 5.00 | |
| -1920. | 5033.- | 3 -- Weissshorn - 4512 m. | Burger |
| gezähnt | == | 4,0 | x | 5,7 | cm | mehrfarbig | 5.00 | |
|
| -1920. | 5034.- | 4 -- Matterhorn - 4486 m. | Burger |
| gezähnt | == | 4,0 | x | 5,7 | cm | mehrfarbig | 5.00 | |
| -1920. | 5035.- | 5 -- Finsterarhorn - 4275 m. | Burger |
| gezähnt | == | 4,0 | x | 5,7 | cm | mehrfarbig | 5.00 | Foto | |
| -1920. | 5036.- | 6 -- Bietschhorn - 3953 m. | Burger |
| gezähnt | == | 4,0 | x | 5,7 | cm | mehrfarbig | 5.00 | |
| -1920. | 5037.- | 7 -- Mönch - 4105 m. | Burger |
| gezähnt | == | 4,0 | x | 5,7 | cm | mehrfarbig | 5.00 | |
| -1920. | 5038.- | 8 -- Aletschhorn - 4182 m. | Burger |
| gezähnt | == | 4,0 | x | 5,7 | cm | mehrfarbig | 5.00 | |
| -1920. | 5039.- | 9 -- Dt. Blanche - 4364 m. | Burger |
| gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | mehrfarbig | 5.00 | |
| -1920. | 5040.- | 10 - Bernina - 4052 m. | Burger |
| gezähnt | [] | 5,7 | x | 4,0 | cm | mehrfarbig | 5.00 | |
|
| | Cailler - 3 Serien | |
| |  |  |  | | |
| | -1915.5387.- | -1927.5527.b | -1920.5045.- | | |
| | -1920. | | Cailler - Landschaften | |
| -1920. | 5041.- | Cailler - Chillon | gezähnt | [] | 5,2 | x | 3,2 | cm | violett | 2.00 | |
| -1920. | 5042.- | Cailler - Jungfrau | gezähnt | [] | 5,2 | x | 3,2 | cm | gelb | 2.00 | |
| -1920. | 5043.- | Cailler - Matterhorn | gezähnt | [] | 5,2 | x | 3,2 | cm | braunrot | 2.00 | |
| -1920. | 5044.- | Cailler - Rheinfall | gezähnt | [] | 5,2 | x | 3,2 | cm | rot | 2.00 | |
| -1920. | 5045.- | Cailler - Rütli | gezähnt | [] | 5,2 | x | 3,2 | cm | grün | 2.00 | Foto | |
| -1920. | 5046.- | Cailler - Tellsplatte | gezähnt | [] | 5,2 | x | 3,2 | cm | braun | 2.00 | |
| | -1915. | | Chocolat Cailler | Es gibt mehrere Serien die sich kaum unterscheiden lassen, deshalb werden diese Serien herunter zusammen gezeigt. Die Vignetten mit 1-, 2- oder 3-seitiger Perforation werden auf Rollen gedruckt, die Perforation ist teilweise unregelmäßig. Es wurden auch Bögen ohne Bogenrand mit 2- oder 4-seitiger Lochung ausgegeben | |
| -1915. | 5101.- | 1 - Genève - Bateaux s. Leman | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5102.a | 2 - - Genève - Cathédrale de St. Pierre | gezähnt | [] | 5,5 | x | 3,8 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5102.b | 2 - Genève et le Mont Blanc | - (gleiches Bild wie -1927.5502.-) |
| gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5103.a | 3 - Genève | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5103.b | 3 - Genève - Monument Rousseau | gezähnt | [] | 5,5 | x | 3,8 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5104.- | 4 - Genève - La Rade | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5106.a | 6 - Genève - Fontaine de l'Escalade | gezähnt | [] | 5,5 | x | 3,8 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5106.b | 6 - Genève - La Jonction | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5107.a | 7 - Château de Coppet | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5107.b | 7 - Genève - Parc Mon Repos | gezähnt | [] | 5,5 | x | 3,8 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5108.a | 8 - Eglise de Jussy | gezähnt | [] | 5,5 | x | 3,8 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5108.b | 8 - Genève - Ie Rousseau | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5109.- | 9 - Genève - Jet d'eau | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5110.a | 10 - Château de Rolle | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5110.b | 10 - Vernier | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5111.- | 11 - Château d'Aubonne | gezähnt | [] | 5,5 | x | 3,8 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5112.- | 12 - Versoix | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5114.- | 14 - Château de Vufflens | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5115.- | 15 - Château de Lausanne | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5116.- | 16 - Cathédrale de Lausanne | gezähnt | [] | 5,5 | x | 3,8 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5117.- | 17 - Lutry | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5118.- | 18 - Cully | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5119.a | 19 - Genève - Escaliers du Marché | gezähnt | [] | 5,5 | x | 3,8 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5119.b | 19 - Vevey | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5120.a | 20 - La Tour de Marsens | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5120.b | 20 - Vevey | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5121.- | 21 - Château de Glérolles. | gezähnt | [] | 5,5 | x | 3,8 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5122.- | 22 - Montreux et Dents du Midi | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5123.- | 23 - Château du Châtelard | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5124.a | 24 - Château de Chillon | - (mit Booten) |
| gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5124.b | 24 - Château de Chillon | - (mit Schwäne) |
| gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5125.a | 25 - Barque du Léman | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5125.b | 25 - Barque du Léman | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5126.- | 26 - Yvorne | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5128.a | 28 - Château de la Sarraz | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5128.b | 28 - La Tornattaz | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5129.- | 29 - Les Diablerets | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5130.- | 30 - Chaux-de-Fonds | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5131.a | 31 - Grandson - Vieille tour. | gezähnt | [] | 5,5 | x | 3,8 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5131.b | 31 - Moudon | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5132.- | 32 - Montreux et le Dent du Midi - Moudon | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5133.- | 33 - Orbe | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5134.a | 34 - Château d'Avenches | gezähnt | [] | 5,5 | x | 3,8 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5134.b | 34 - Grandson | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5135.a | 35 - Cudrefin | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5135.b | 35 - Eglise Abbatiale de Payerne | gezähnt | [] | 5,5 | x | 3,8 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5136.- | 36 - Pont de la Tine | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5138.a | 38 - Sion - Château de Valère | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5138.b | 38 - St. Maurice - Vieille tour | gezähnt | [] | 5,5 | x | 3,8 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5139.- | 39 - Sion - Entrée de Tourbillon | gezähnt | [] | 5,5 | x | 3,8 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5142.a | 42 - Sierre - Tour de Goubing | gezähnt | [] | 5,5 | x | 3,8 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5142.b | 42 - Zermatt | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5143.a | 43 - Sierre - Château de Vidâmes | gezähnt | [] | 5,5 | x | 3,8 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5143.b | 43 - Staffelalp Zermatt | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5144.- | 44 - Le Cervin | gezähnt | [] | 5,5 | x | 3,8 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5146.- | 46 - Hospice du Simplon | - (Bild wie -1927.5517.-) |
| gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5147.a | 47 - Chateau de Neuchâtel | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5147.b | 47 - Leuk | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5148.- | 48 - Breithorn | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5149.- | 49 - Le Départ pour la Montagne | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5150.a | 50 - Neuchâtel - La collégiale | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5150.b | 50 - Chapelle de Saas Fee | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | Foto | |
| -1915. | 5151.a | | gezähnt | [] | 5,5 | x | 3,8 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5151.b | 51 - Entrée du Château de Colombier | gezähnt | [] | 5,5 | x | 3,8 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5152.- | 52 - Saas | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5153.- | 53 - Glacier de Saas | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5154.- | 54 - Weissmies | - (gleiches Bild wie -1927.5511.e) |
| gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5157.- | 57 - Ascension en skis | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5158.- | 58 - Une arète de glace | gezähnt | [] | 5,5 | x | 3,8 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5159.- | 59 - Romont - La Tour du Prince | gezähnt | [] | 5,5 | x | 3,8 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5160.a | 60 - Château de Bulle | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5160.b | 60 - Valaisannes | - (gleiches Bild wie -1927.5517.-) |
| gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5161.a | 61 - Ancien Couvent Part-Dieu - Gruyère | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5161.b | 61 -- St Luc | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5162.a | 62 - Evolène | gezähnt | [] | 5,5 | x | 3,8 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5162.b | 62 - Le Locle | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5163.- | 63 - Porte d'enceintre à Gruyères | gezähnt | [] | 5,5 | x | 3,8 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5165.- | 65 - Fribourg - la Cathédrale de St. Nicolas | gezähnt | [] | 5,5 | x | 3,8 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5167.a | 67 -- St Maurice | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.99 | |
| -1915. | 5167.b | 65 - Hospice du St Bernard | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.99 | |
| -1915. | 5168.a | 68 - Morat, Fortifications | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5168.b | 68 - Neuchâtel | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5169.a | 69 - Château d'Estavayer | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5170.- | 70 - Château de Surpierre | gezähnt | [] | 5,5 | x | 3,8 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5171.- | 71 - Bern - Rathaus | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5172.- | 72 - Le Landeron | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5173.a | 73 - Rochefort | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5173.b | 73 - Schloss Schwarzenburg | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5174.- | 74 - Schloss Thun | gezähnt | [] | 5,5 | x | 3,8 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5175.- | 75 - Lac des Taillères | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5176.- | 76 - Fleurier | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5177.- | 77 - Travers | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5178.- | 78 - Valangin | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5179.a | 79 - Les Ponts | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5179.b | 79 - Schlachtdenkmal Neuenegg | gezähnt | [] | 5,5 | x | 3,8 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5180.- | 80 - Schloss Laupen | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 518?.- | 8? - La Broye à sa sortie du Lac de Morat | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5182.- | 82 - Le Locle | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5184.- | 84 - Le Doubs | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5183.- | 83 - Bassin du Saut du Doubs | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5185.- | 85 - Schloss Trachselwald | gezähnt | == | 3,8 | x | 5,5 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5186.a | 86 - Saut du Doubs | gezähnt | [] | 5,5 | x | 3,8 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5186.b | 86 - Schloss Aarwangen | gezähnt | [] | 5,5 | x | 3,8 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
| -1915. | 5186.c | 86 - Visp | gezähnt | [] | 5,5 | x | 3,8 | cm | schwarz-weiss Foto | 4.00 | |
